• 7月8日 本日の特売品

    7月8日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 グリコ 朝食りんごヨーグルト 1個 130.9
    2 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト 78g×4 1個 168.1
    3 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 74.5
    4 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    5 クラフト フレッシュモッツァレラ100g 1個 214.1
    6 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    7 十勝カマンベールチーズブラックペッ 90g 1個 312.2
    8 QBB うすぎりスライスチーズ9枚 1個 171.1
    9 たっぷりおいしいなめらかプリン 1個 63.4
    10 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    11 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 63.4
    12 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 106.7
    13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 106.7
    14 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 150.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 7月1日 本日の特売品

    7月1日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    3 雪印 ネオソフト160g 1個 143.1
    4 おいしく果実キウイヨーグルト4P 70g×4 1パック 162.1
    5 おいしく果実白桃&黄桃ヨーグルト4P 1パック 162.1
    6 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 96.7
    7 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    8 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    9 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 85.6
    10 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    11 リプトン 無糖ストレートティー 330ml 1本 63.4
    12 パフェスタイルチョコババナ 1個 63.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月25日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 89.6
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    7 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 159.1
    8 味の素オリーブオイルEXバージン 1個 579.4
    9 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 229.1
    10 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 319.2
    11 ホクレン 片栗粉375g 1袋 139.1
    12 ニッスイ 焼きさけあらほぐし 1個 339.2
    13 マルハ さば塩焼 75G 1個 159.1
    14 マルトモ 煮干170g 1袋 339.2
    15 白石 くずきり100g 1個 96.7
    16 葵フーズ 無塩製麺そうめん 250g 1袋 108.8
    17 葵フーズ 無塩製法そば 250g 1袋 108.8
    18 葵フーズ 無塩製法うどん 250g 1袋 108.8
    19 富士食 きゅうりの辛子漬 1個 159.1
    20 スパゲッティ 1.8mm 1個 129.9
    21 SB とろけるカレー甘口 180g 1個 150.1
    22 SB とろけるカレー中辛 180g 1個 150.1
    23 SB とろけるカレー辛口 180g 1個 150.1
    24 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 1袋 96.7
    25 キーグランドT濃厚ビターブレンド300g 1個 399.2
    26 キーグランドTまろやかマイルドBL300 1個 399.2
    27 キーグランドTコク深リッチブレンド300 1個 399.2
    28 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 85.6
    29 ライジング いちごジャム 330g 1個 139.1
    30 ライジング オレンジママレード330g 1個 139.1
    31 加藤 久助 1個 269.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro