• 2月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 県産 もち美人3kg 1個 1091.8
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    5 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    6 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    7 味の素 オリーブオイル200g 1個 249.1
    8 コクの贅沢シチュービーフ用140g 1個 129.9
    9 コクの贅沢シチュークリーム140g 1個 129.9
    10 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    11 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    12 山海の郷 宮城県産焼のり5枚 1袋 169.1
    13 矢沢 はじき花麸160g 1袋 96.7
    14 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 349.2
    15 ボルカノパスタファミリー 1.7mm 1袋 79.5
    16 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 128.9
    17 たっぷり・和風きのこ260 1個 117.8
    18 たっぷり・ナポリタン285 1個 117.8
    19 たっぷり・ミートソース285g 1個 128.9
    20 ホニホ 黄桃4号缶410g 1個 159.1
    21 ホニホ 白桃425g 1個 159.1
    22 日水 ストレートモツ鍋スープみそ味650ml 1個 150.1
    23 日水 ごま豆乳鍋スープ 1個 150.1
    24 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 150.1
    25 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 150.1
    26 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 150.1
    27 味噌ちゃんこ鍋スープ 650G 1個 150.1
    28 ニッスイ とんこつしょうゆ鍋スープ 1個 150.1
    29 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    30 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    31 森永 甘酒 190g 1本 71.5
    32 梅干しアップ 100G 1個 89.6
    33 木村 柿の種6袋パック 144g 1袋 169.1
    34 燻製おつまみセレクション55g 1袋 279.2
    35 アンパンマンキャンディ 50G 1個 46.3
    36 ココナッサブレレモネド 20枚  1個 65.4
    37 大粒アポロWベリヨーグル 44G 1個 96.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 2月11日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 北海道物産 山梨白桃ゼリー 4 1個 204.1
    3 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    4 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 150.1
    5 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 150.1
    6 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 150.1
    7 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 150.1
    8 グリコ カフェオーレ180ml 1本 85.6
    9 マルハ 大満足みかんヨーグルト 285G 1個 85.6
    10 森永プレスバターサンドバターキャラメルミルク240ml 1個 74.5
    11 森永マウントレーニアTOKYOキャラメルラブストーリ240ml 1個 74.5
    12 ときめきカフェ プリンは飲みモノ180ml 1本 106.7
    13 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 74.5
    14 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 74.5
    15 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    16 ルテインのむヨーグルト レモン190g 1本 60.4
    17 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 60.4
    18 ブルボン スライス生チョコレート5枚 90g 1個 171.1
    19 QBB ベビーチーズ(鉄分+葉酸)15g*4P QBB 1個 106.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 2月5日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    4 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    5 会津天宝 白虎味噌850g 1袋 269.1
    6 昭和 キャノーラ油 1200g 1個 479.3
    7 三ツ倉 片栗粉375g 1個 129.9
    8 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    9 ミツカン 味ぽん360ml 1本 249.1
    10 ミツカン ぽん酢360ml 1本 279.2
    11 エバラ すき焼のたれ300ml 1個 236.1
    12 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 349.2
    13 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 189.1
    14 マルトモ 煮干170g 1袋 339.2
    15 谷野 国産かんぴょう20g 1袋 169.1
    16 瀬川 徳用 切り麩 200g 1袋 199.1
    17 瀬川 サオ前早煮昆布 赤袋100g 1個 459.3
    18 マルトモ 徳用かつおパック20P 1個 259.1
    19 タマノヰすしの子75g 1個 117.8
    20 日水 ごま豆乳鍋スープ 650G 1個 150.1
    21 味噌ちゃんこ鍋スープ 650G 1個 150.1
    22 ニッスイ とんこつしょうゆ鍋スープ 1個 150.1
    23 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 150.1
    24 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 150.1
    25 日水 ストレートモツ鍋スープみそ味650ml 1個 150.1
    26 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 150.1
    27 森永 甘酒 190g 1本 71.5
    28 渡辺 きりたんぽ3本入 1個 299.2
    29 マルサン キムチ鍋180g 1袋 150.1
    30 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 189.1
    31 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    32 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    33 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    34 なとり おつまみ昆布 16 1袋 159.1
    35 柿の種梅しそ6P 173G 1個 42.3
    36 カンキツ塩アメ 107g 1個 74.5
    37 チョコフレークポムチョコ 60G 1個 69.5
    38 ココナッツサブレルパン  20枚 1個 71.5
    39 チョコ効果72%マカダミ 9ツブ 1個 139.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro