• 2月25日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 106.7
    2 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    3 ナチュレ恵 アロエ2つのおいしさ4P 70g×4 1パック 106.7
    4 お徳用とろけるスライスチーズ12枚 12枚 1個 214.1
    5 お徳用モッツアレラとろけるスライス 12枚 1個 214.1
    6 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    7 クラフト ひとくちモッツァレラ90g 1個 214.1
    8 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 150.1
    9 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 150.1
    10 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 150.1
    11 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 150.1
    12 さわやか果物 りんご水1000ml エルビー 1本 85.6
    13 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 74.5
    14 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    15 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 74.5
    16 ロルフおとなのベビーチーズえだ豆味 1個 85.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 2月19日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    5 会津天宝 白虎味噌850g 1袋 269.1
    6 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    7 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    8 味の素 オリーブオイル200g 1個 249.1
    9 コクの贅沢シチュービーフ用140g 1個 129.9
    10 コクの贅沢シチュークリーム140g 1個 129.9
    11 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    12 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    13 山海の郷 宮城県産焼のり5枚 1袋 169.1
    14 矢沢 飾り玉雪麩60g 1袋 117.8
    15 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    16 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 349.2
    17 ボルカノパスタファミリー 1.7mm 1袋 79.5
    18 ホニホ 黄桃4号缶410g 1個 159.1
    19 ホニホ 白桃425g 1個 159.1
    20 日水 ストレートモツ鍋スープみそ味650ml 1個 150.1
    21 日水 ごま豆乳鍋スープ 650G 1個 150.1
    22 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 150.1
    23 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 150.1
    24 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 150.1
    25 味噌ちゃんこ鍋スープ 650G 1個 150.1
    26 ニッスイ とんこつしょうゆ鍋スープ 1個 150.1
    27 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    28 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    29 森永 甘酒 190g 1本 71.5
    30 燻製おつまみセレクション55g 1袋 279.2
    31 大粒アポロWベリヨーグル 44G 1個 96.7
    32 リーフィレモン 12マイ 1個 67.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 2月18日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    2 喫茶店の味レモネードティー1000ml 1本 225.1
    3 メグミルク 濃香あふれるマンゴプリン 140g 1個 106.7
    4 メグミルク 濃厚とろける杏仁豆腐 1個 106.7
    5 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 74.5
    6 ぜいたく果実 白桃&ヨーグルト125g 1個 74.5
    7 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    8 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 85.6
    9 QBB ベビーチーズ(鉄分+葉酸)15g*4P QBB 1個 96.7
    10 森永マウントレーニア エスプレッソ240ml 1個 74.5
    11 森永マウントレーニア ノンシュガー240ml 1個 74.5
    12 森永マウントレーニア カフェラテ240ml 1個 74.5
    13 乳酸菌ヘルベドリンクヨーグルト 100g 1個 60.4
    14 メグミルク恵 ガゼリ菌SP株ヨーグルトアロエ 1個 60.4
    15 パフェスタイルラム酒香るチョコババナ 1個 60.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro