• 3月26日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1599.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    5 瀬川 サオ前早煮昆布 赤袋100g 1個 469.3
    6 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 108.8
    7 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    8 EOいわし味付カット タイ産 1個 85.6
    9 EOいわしみそ煮カット タイ産 1個 85.6
    10 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    11 ボルカノパスタファミリー 1.7mm 1袋 74.5
    12 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 129.9
    13 たっぷり・ミートソース285g 1個 129.9
    14 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 117.8
    15 たっぷり・和風きのこ260 285g 1個 117.8
    16 ホクレン 片栗粉375g 1袋 139.1
    17 KKパン粉270g 1個 159.1
    18 明星 チャルメラ 宮崎辛麺 96g 1個 279.2
    19 明星 チャルメラ塩5食パック 1個 279.2
    20 明星 チャルメラ醤油5食パック 1袋 279.2
    21 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    22 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    23 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    24 メルティキスモンブラン 56G  1個 117.8
    25 丸尾製菓 きな粉飴 90g 1袋 89.6
    26 なとり おつまみいかバター醤油 26G 1個 249.1
    27 ゆるやかミントタブレット 56G  1個 89.6
    28 アキヤマ ミルちゃんフルーツ10本 1個 42.3
    29 アサヒバヤリースオレンジ245g缶 1個 20.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 3月25日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 106.7
    2 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    3 クラフト切れてるチーズ チェダー18枚入 148g 1個 214.1
    4 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 214.1
    5 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 214.1
    6 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 214.1
    7 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    8 なめらか6Pチーズ 1個 204.1
    9 QBBチーズデザート 福岡あまおう苺6P 90g 1個 204.1
    10 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 60.4
    11 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 60.4
    12 ふくれん豆乳飲料 福岡県産いちじく 1本 42.3
    13 QBB徳用キャンディチーズ130g 1袋 286.2
    14 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    15 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    16 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    17 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    18 森永マミー900ml 1本 63.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 3月19日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1599.1
    2 県産 ヒメノモチ 3kg 1個 1091.8
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    4 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 599.4
    5 北海道産 小豆 500g 1袋 489.3
    6 TMふっくらつや炊き(分割)8食 1個 108.8
    7 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    8 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    9 味の素オリーブオイルEXバージン 1個 589.4
    10 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 279.2
    11 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    12 瀬川 鬼くるみ100g 1個 459.3
    13 宝幸 真鯖水煮370g 1個 799.5
    14 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    15 さば水煮 フィリピン産 EO 160G 1個 89.6
    16 さばみそ煮 フィリピン産 EO 160G 1個 89.6
    17 マルハ さば塩焼 75G 1個 184.1
    18 葵フーズ ひやむぎ400g 1袋 108.8
    19 葵フーズ そうめん400g 1袋 128.9
    20 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 359.2
    21 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    22 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    23 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    24 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    25 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    26 ハナマルキ よりどり12食袋 1袋 229.1
    27 日清ホットケーキM極もち国産小麦5 1個 289.2
    28 シスコーンメープル 180G 1個 121.8
    29 チーズかまぼこコーン 168G 1個 132.9
    30 カンキツ塩アメ 107g 1個 39.2
    31 井村屋 パウチ ゆであずき 1個 169.1
    32 アサヒバヤリースオレンジ245g缶 1個 19.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro