• 3月7日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵 フルーツミックス&ベリーミックス4P 1パック 119.8
    2 ナチュレ恵ヨーグルト 白桃&ゴールドキウイ 1個 119.8
    3 ナチュレ恵 アロエ2つのおいしさ4P 70g×4 1パック 119.8
    4 ナチュレ恵 ブルーベリー&イチゴ4P 1パック 119.8
    5 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 159.1
    6 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 159.1
    7 バニラヨーグルト巨峰3p 1パック 168.1
    8 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    9 雪印 コーヒー200ml 1パック 74.5
    10 カゴメ野菜生活熊本デコポンミックス 200ml 1個 106.7
    11 カゴメ野菜生活 100 青森りんごMIX 195ml 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 3月1日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7666.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    4 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    6 テーブルランドトマトケチャップ400g 1個 179.1
    7 味の素 ほんだし120g 1個 302.2
    8 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 169.1
    9 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 169.1
    10 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 169.1
    11 タマノヰすしの子75g 1個 128.9
    12 玉久 金糸たまご40g 1袋 139.1
    13 藤沢 さくらでんぶ27g 1袋 96.7
    14 ホニホ 黄桃4号缶410g 1個 169.1
    15 有楽 ブラックサンダーミニバー146 1袋 247.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 2月28日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永マウントレーニア エスプレッソ240ml 1個 119.8
    2 森永マウントレーニア カフェラテ240ml 1個 119.8
    3 ぜいたく果実ヨーグルト甘熟白桃125g 1個 85.6
    4 明治 コーンソフトバター入280g 1個 225.1
    5 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 128.9
    6 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 128.9
    7 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 128.9
    8 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 128.9
    9 サンモレクリームチーズデザート ストロベリー風味 1個 355.2
    10 サンモレクリームチーズデザート キャラメル風味 1個 355.2
    11 QBB ベビーチーズ(ブラックペッパ)15 QBB 1個 106.7
    12 QBB ベビーチーズ(ブラックペッパ)15 QBB 1個 106.7
    13 QBB ベビーチーズ(クリーム入り)15g*4 1個 106.7
    14 QBB ベビーチーズ(スモーク味)15g*4 1個 106.7
    15 QBB ベビーチーズ(モッツァレラ)15g*4P QBB 1個 106.7
    16 カゴメ 秋のフルーツこれ1本200ml 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro