• 5月23日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 たっぷりおいしいなめらかプリンBig 1個 119.8
    2 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 119.8
    3 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 128.9
    4 カフェオーレ コーヒー濃いめ180ml 1本 117.8
    5 グリコ カフェオーレ180ml 1本 117.8
    6 グリコ カフェオーレたっぷりミルク18 180ml 1本 117.8
    7 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 200.1
    8 QBB チーズデザートラムレーズン QBB チーズデザートラム 1個 258.1
    9 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 265.1
    10 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 265.1
    11 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 128.9
    12 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 128.9
    13 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 128.9
    14 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 128.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 5月16日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 べこっこコーヒー1000ml 1本 106.7
    2 新鮮卵のこんがり焼プリン4p 1個 214.1
    3 ナチュレ恵 ブルーベリー&イチゴ4P 1パック 119.8
    4 スキル バナナ&ドライフルーツ 1個 160.1
    5 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 91.6
    6 QBB チーズデザートラムレーズン QBB チーズデザートラム 1個 258.1
    7 雪印スノーミルクヨーグルト100g 1本 74.5
    8 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    9 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    10 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    11 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 5月17日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 337.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    6 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    7 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    8 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 175.1
    9 オーマイ 伝説のから揚げ粉 1袋 112.8
    10 オーマイ 伝説のから揚げ粉 にんにく 1袋 112.8
    11 葵フーズ 無塩製麺そうめん 250g 1袋 158.1
    12 葵フーズ 無塩製法そば 250g 1袋 158.1
    13 葵フーズ 無塩製法うどん 250g 1袋 158.1
    14 葵フーズ 無塩製法 門前きしめん 1袋 158.1
    15 大森屋 ごまたまふりかけ かつお味20g 1個 96.7
    16 大森屋ごまたまふりかけ韓国風甘辛味20g 1個 96.7
    17 新潟揚げ塩77G 1個 98.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro