• 4月23日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1個 214.1
    2 ムラカワ とろけるナチュラルチーズ260g 1袋 139.1
    3 森永ビヒダス 白桃・黄桃4P 75g×4コ 1パック 106.7
    4 乳酸菌DAYスムージー バナナ 180g 1個 85.6
    5 森永ミルクココア200ml 1個 74.5
    6 ミロハ ストロベリーミックス 330ml 1個 63.4
    7 ぜいたく果実 ブルーベリー&ヨーグルト 1個 85.6
    8 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 60.4
    9 ワインに合うベビーチーズ アンチョビ&オ 1個 96.7
    10 メグミルク カフェ・オ・レ200ml 1個 60.4
    11 メグミルク フルーツオ・レ200ml 1個 60.4
    12 メグミルク ヨーグルメット200 1個 60.4
    13 メグミルク いちごオ・レ200ml 1個 60.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月17日本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 藤田 岩手ひとめぼれ 10kg 1袋 3199.2
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 614.4
    4 小山 南部の小麦粉 1個 279.2
    5 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 139.1
    6 エバラ すき焼のたれ300ml 1個 214.1
    7 ×ふくれん調製豆乳1L(ふくゆたか大 1本 128.9
    8 キムチ鍋スープ 750g 1個 92.6
    9 寄せ鍋スープ 750g 1個 92.6
    10 マルハ ほっけ塩焼 75G 1個 171.1
    11 マルハ さば塩焼 75G 1個 171.1
    12 ライトツナフレーク かつお油漬3缶 タイ産 P4×3 1個 199.1
    13 オーマイ 早ゆでペンネマカロニ200g 1袋 128.9
    14 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    15 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 108.8
    16 葵フーズ うどん400g 1袋 108.8
    17 オーマイ 伝説のから揚げ粉 1袋 99.7
    18 オーマイ 伝説のから揚げ粉 にんにく 1袋 99.7
    19 淡路赤金帯 だんご粉250g 1袋 269.1
    20 丸協 ふのり入りみそ汁自慢50g 1個 171.1
    21 丸協 しいたけ入りみそ汁自慢50g 1個 171.1
    22 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    23 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    24 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    25 デルモンテ 食塩無添加野菜ジュース900g 1本 219.1
    26 キリン 生茶 525ml 1個 99.7
    27 大塚 ポカリスェット500PET 1本 117.8
    28 亀田 ハッピーターン 108g 1袋 160.1
    29 辛口THEおつまみビーフ 1個 182.1
    30 加藤食品 久助(黒糖) 280g 1袋 219.1
    31 容器入りポップキャン 25本  1個 239.1
    32 旨辛焼きするめげそ 65G  1個 199.1
    33 ネスレ キットカットミニ大人の甘さ 1個 279.2
    34 ネスレキットカットミニ全粒ビスケッ 1個 279.2

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月16日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 ×ふくれん調製豆乳1L(ふくゆたか大 1本 128.9
    3 俺のまる絞りレモネード 430ml 1個 125.9
    4 マウントレーニアリッチカフェモカ 1個 85.6
    5 森永 ごろっと飲むヨーグルト カップ 1個 85.6
    6 イーセイスキル ドリンク レモネー 150g 1個 128.9
    7 ビフィズス菌のむヨーグルト バナナ 240g 1個 81.6
    8 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 346.2
    9 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 346.2
    10 北海道十勝ボーノ切り出し生チーズチ 20g 1個 74.5
    11 北海道十勝ボーノ切り出し生チーズモ 20g 1個 74.5
    12 北海道十勝ボーノ切り出し生チーズゴ 20g 1個 74.5
    13 メグミルク カフェ・オ・レ200ml 1個 60.4
    14 メグミルク いちごオ・レ200ml 1個 60.4
    15 エルビーばあちゃんの赤しそドリンク 1個 76.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro