• 5月1日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    3 岩手県産 ひとめぼれ10kg藤田商店 1袋 3599.2
    4 02年産 純情米さくらひとめぼれ10kg 1袋 3599.2
    5 スプーン印 上白糖1kg 1袋 216.1
    6 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    7 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 132.9
    8 日清フラワー粉1kgチャック付 1袋 279.2
    9 ニップン お好み焼き粉200g 1袋 128.9
    10 MARRE スパゲッティ 1.6mm 400g 1個 96.7
    11 ナンバーワンそうめん 200G 1個 96.7
    12 ナンバーワンひやむぎ 200G 1個 96.7
    13 日清 ナンバーワンそば200g 日清フーズ㈱ 1個 96.7
    14 サンエイ おかずのり(紫)8袋詰 1袋 269.1
    15 マルトモ 煮干170g 1袋 139.1
    16 我が家は焼き肉屋さん甘口400g 1本 399.2
    17 我が家は焼き肉屋さん中辛400g 1本 399.2
    18 マルハイワシみそ 1個 139.1
    19 ホニホ 白桃425g 1個 159.1
    20 ホニホ 黄桃4号缶410g 1個 159.1
    21 三ツ倉 片栗粉375g 1個 128.9
    22 おいしさギューッととけ込カレー 甘口 1個 128.9
    23 おいしさギューッととけ込カレー 中辛 1個 128.9
    24 おいしさギューッととけ込カレー 辛口 1個 128.9
    25 デルモンテ 食塩無添加野菜ジュース900g 1本 204.1
    26 三ツ矢 サイダー1.5LPET 1本 189.1
    27 クノール カップSコーン塩分40% 3袋 1個 150.1
    28 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    29 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    30 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    31 タクマ食品 揚げとうもろこし 1袋 249.1
    32 新潟ぬれせんべい 10枚 250 1個 171.1
    33 レモンパックソフトクッキー  18枚 4/27 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 150.1
    2 トーラク らくらくホイップチョコ 1個 171.1
    3 北海道物産 沖縄マンゴーゼリー430g 1個 281.2
    4 北海道物産北海道まんぷくプリン430g 1個 281.2
    5 森永とろけるカフェゼリー4P 65gx4 1個 128.9
    6 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 96.7
    7 なめらかプリン 70g*3 1個 85.6
    8 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 74.5
    9 なとり まろやかチータラスモーク  1個 74.5
    10 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 74.5
    11 ワールドフーズ とろけるミックスチーズ 285g 1袋 106.7
    12 たらみ 濃いあまおう苺ゼリー0kc 225g 1個 74.5
    13 マルハニチロ 大満足いちごヨーグル 285g 1個 74.5
    14 マルハニチロ 大満足 杏仁ミックス 285g 1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月24日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 139.1
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 614.4
    4 MARRE スパゲッティ 1.6mm 400g 1個 96.7
    5 オーマイ 早ゆでペンネマカロニ200g 1袋 128.9
    6 たっぷり・和風きのこ260 285g 1個 117.8
    7 たっぷり・ミートソース285g 1個 128.9
    8 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 117.8
    9 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 128.9
    10 ライトツナフレーク かつお油漬3缶 タイ産 1個 199.1
    11 EOいわしみそ煮カット タイ産 1個 85.6
    12 EOいわし味付カット タイ産 1個 85.6
    13 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 150.1
    14 淡路赤金帯 だんご粉250g 1袋 236.1
    15 食べるマーラージャン 1個 839.6
    16 食べるラー油 1個 839.6
    17 食べるラー油激辛スコーピオン 1個 839.6
    18 食べるオリーブオイル 1個 839.6
    19 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    20 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    21 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2

    じゃんまる 津志田店 motohiro