• 6月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    2 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 106.7
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 625.4
    4 日本食研 焼肉のたれ 宮殿甘口 350g 1個 249.1
    5 大川 ぬかみそパック無添加 1kg 1袋 489.3
    6 白子 姿焼 金10枚 1個 479.3
    7 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    8 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 108.8
    9 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    10 葵フーズ うどん400g 1袋 108.8
    11 ニッスイ デンマーク産 さば水煮 120g 1個 225.1
    12 ニッスイ デンマーク産 さばオイル漬け 120g 1個 225.1
    13 おいしさギューッととけ込カレー 甘口 1個 128.9
    14 おいしさギューッととけ込カレー 中辛 1個 128.9
    15 おいしさギューッととけ込カレー 辛口 1個 128.9
    16 友桝 炭酸水1000ml 1本 108.8
    17 白石 くずきり100g 1個 96.7
    18 チヨダ さや唐辛子 12g 1袋 85.6
    19 サッポロ一番 醤油ラーメン*5食 1個 269.1
    20 クノール ふんわりたまごスープ容器入 7.2g 1個 92.6
    21 クノール カップSコーン塩分40% 3袋 1個 150.1
    22 カルピス白 プラボトル470ml 1本 322.2
    23 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    24 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    25 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    26 AGFマリーム ポーション18個入 1袋 85.6
    27 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 78.5
    28 森永製菓 ミルクココア300g 1個 399.2
    29 岡崎 杏仁豆腐 300g 1個 117.8
    30 あんみつ 大 1個 117.8
    31 岡崎 夕張メロンプリン300g 1個 117.8
    32 マルコメ FD 米糀からつくった甘 21g 1個 60.4
    33 5種おつまみセレクション 1個 378.2
    34 焼かわはぎ 40G 1個 199.1
    35 チップスターショコラホワイト 12枚  1個 97.7
    36 結城 塩あめ 120g 1袋 81.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月11日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 138.1
    3 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 214.1
    4 クラフト切れてるチーズ チェダー18枚入 148g 1個 214.1
    5 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 214.1
    6 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 214.1
    7 トーラク らくらくホイップチョコ 1個 171.1
    8 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 171.1
    9 バニラヨーグルト 沖縄県産パイン3  100g×3 1個 160.1
    10 なめらかプリン 70g*3 1個 90.6
    11 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    12 べこっこコーヒー1000ml 1本 96.7
    13 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 85.6
    14 パフェスタイルラム酒香るチョコババナ 1個 63.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月5日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ10kg藤田商店 1袋 3599.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 96.7
    4 日本食研 焼肉のたれ 宮殿甘口 350g 1個 247.1
    5 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 225.1
    6 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 322.2
    7 EOいわしみそ煮カット タイ産 1個 85.6
    8 EOいわし味付カット タイ産 1個 85.6
    9 小山 南部の小麦粉 1個 258.1
    10 MARRE スパゲッティ 1.6mm 400g 1個 96.7
    11 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 117.8
    12 たっぷり・ミートソース285g 1個 128.9
    13 たっぷり・和風きのこ260 285g 1個 117.8
    14 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 128.9
    15 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 117.8
    16 粉末浅漬けの素レギュラー 1個 108.8
    17 クノール カップクリーミージンジャーポタ 3袋 1個 96.7
    18 クノール カップSコーン塩分40% 3袋 1個 139.1
    19 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    20 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    21 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    22 永谷園 梅干茶漬6P 1個 182.1
    23 永谷園 お茶漬のり8袋入 1個 182.1
    24 永谷園 鮭茶漬6袋入 1個 182.1
    25 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 117.8
    26 ライジング いちごジャム 330g 1個 117.8
    27 ライジング オレンジママレード330g 1個 117.8
    28 なとり オールスター珍味プレー 1個 258.1
    29 ピーナッツ入味じまん 1個 182.1
    30 カルピス白 プラボトル470ml 1本 355.2
    31 ツイステグレープキャンディ 51G  1個 63.4
    32 シスコ シスコーン フロスト 1袋 108.8
    33 結城 塩あめ 120g 1袋 81.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro