• 6月25日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト プレーン加糖4P 1個 117.8
    2 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 117.8
    3 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 117.8
    4 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 132.9
    5 とろけるぜりー ピーチ&マスカット4P 70g×4 1パック 132.9
    6 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 214.1
    7 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 214.1
    8 明治 コーンソフトバター入280g 1個 171.1
    9 マリンフード 私のフレンチトースト160g 1個 106.7
    10 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    11 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    12 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    13 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    14 原田 低脂肪ヨーグルト 3連 1パック 96.7
    15 メグミルク恵 記憶ケアヨーグルトβラク 100g 1個 60.4
    16 ミロハ バナナオレ330ml 1個 74.5
    17 ミロハ フルーツオレ330ml 1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月19日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ10kg藤田商店 1袋 3599.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 99.7
    4 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 99.7
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 96.7
    6 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    7 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    8 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 619.4
    9 MARRE スパゲッティ 1.6mm 1個 96.7
    10 朝日 イタリア産ホールトマト240g 1個 89.6
    11 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 89.6
    12 理研 素材力 いりこだし 70g 1個 92.6
    13 かぼちゃとにんじんの豆乳スープ 1個 193.1
    14 ニッスイ デンマーク産 さばオイル漬け 120g 1個 229.1
    15 ニッスイ デンマーク産 さば水煮 120g 1個 229.1
    16 旭松 新あさひ豆腐12個入 1袋 299.2
    17 富士食 きゅうりの辛子漬 1個 159.1
    18 山清 鬼からし 40g 1個 99.7
    19 永谷園 鮭茶漬6袋入 1個 189.1
    20 永谷園 梅干茶漬6P 1個 189.1
    21 クノール カップSコーン塩分40% 1個 150.1
    22 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    23 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    24 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    25 森永 甘酒 190g 1本 71.5
    26 森永 冷やし甘酒 190g 1本 71.5
    27 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 78.5
    28 5種おつまみセレクション 1個 378.2
    29 結城 塩あめ 120g 1袋 81.6
    30 神谷製菓 生黒飴 120g 1個 81.6
    31 木村 柿の種6袋パック 144g 1袋 171.1
    32 ネスレ キットカット ミニ15枚 1個 189.1
    33 チップスターショコラホワイト 12枚  1個 99.7
    34 唐揚げ革命 15G  1個 37.2
    35 シスコ シスコーン フロスト 1袋 106.7
    36 岡崎 夕張メロンプリン300g 1個 117.8
    37 岡崎 杏仁豆腐 300g 1個 117.8
    38 あんみつ 大 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月18日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永ビヒダス・プレーン砂糖不使用4P 75g×4コ 1パック 106.7
    2 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 96.7
    3 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 90.6
    4 フルーティーりんごゼリー 70g*3 1個 90.6
    5 クラフト切れてるチーズ チェダー18枚入 148g 1個 214.1
    6 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 214.1
    7 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 214.1
    8 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 214.1
    9 乳酸菌DAYスムージー バナナ 180g 1個 85.6
    10 リプトン ピーチティー1000ml 1本 74.5
    11 乳酸菌ヘルベドリンクヨーグルト 100g 1個 60.4
    12 恵 毎日骨太のむヨーグルト(ドリンク) 100g 1個 60.4
    13 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 74.5
    14 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 74.5
    15 なとり まろやかチータラスモーク  1個 74.5
    16 エルビーばあちゃんの赤しそドリンク 1個 76.5
    17 エルビー 巨峰&カルピス250ml 1個 76.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro