• 2月5日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 255.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    6 味の素 オリーブオイル200g 1個 389.2
    7 ちょうした 国内産鯖水煮 K缶 1 1個 139.1
    8 ちょうした 国内産鯖みそ煮 K缶1 1個 139.1
    9 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 146.1
    10 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 146.1
    11 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 169.1
    12 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 169.1
    13 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 169.1
    14 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    15 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    16 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 322.2
    17 三ツ矢 特濃ピーチスカッシュ500 1本 142.1
    18 ドレミソングチョコ 164g 1個 184.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 02年産 純情米さくらひとめぼれ10kg 1袋 3759.2
    2 やまめ さば水煮 190g 1缶 229.1
    3 高木 やまめ さば醤油煮 缶190 1個 229.1
    4 さぬきシセイ ひやむぎ500g 500g 1袋 99.7
    5 越後製菓もち米100%切り餅1kg 1000 1袋 569.4
    6 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 330g 1袋 369.2
    7 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 330g 1袋 369.2
    8 タマノイ すしのこ150g 150g 1個 239.1
    9 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 96.7
    10 日水 おさかなのソーセージ M4束 1個 169.1
    11 なとり やわらかあたりめフレーク 1個 699.5
    12 藤沢 さくらでんぶ27g 27g 1袋 99.7
    13 星野物産 上州屋十兵衛うどん 400g 1個 96.7
    14 名糖 香り高いミルクココア 300 1個 229.1
    15 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8リットル 1本 489.3
    16 ヤマキ 徳一番花かつお80g 80g 1個 329.2
    17 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1リットル 1本 128.9
    18 かねひら ゆきちから中華麺4食入 1袋 182.1
    19 かねひら なま中華そば5食入 110g×5 1袋 171.1
    20 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 229.1
    21 古川 手むき味付け落花生220g 1袋 216.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 1月29日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1個 214.1
    3 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 346.2
    4 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 346.2
    5 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 346.2
    6 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 346.2
    7 森永 焼プリン140g 1個 106.7
    8 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 78.5
    9 ぜいたく果実 国産みかんのむヨーグ 190g 1個 85.6
    10 北海道物産余市ぶどうゼリー430g 1個 193.1
    11 ふくれん成分ム調整豆乳 200ml 1本 52.3
    12 ふくれん豆乳飲料 福岡県産・梨200ml 1本 52.3

    じゃんまる 津志田店 motohiro