• 3月11日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ラーマ バターの風味300g 1個 204.1
    2 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8
    3 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    4 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 90.6
    5 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 90.6
    6 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 90.6
    7 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 90.6
    8 ムラカワ新MMとろけるスライスチーズ 1個 150.1
    9 ムラカワ新MMスライスチーズ 1個 150.1
    10 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    11 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    12 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 160.1
    13 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 160.1
    14 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 160.1
    15 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 160.1
    16 マリン脂肪30%オフヘルシスライス 1個 108.8
    17 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 106.7
    18 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 74.5
    19 ハラダ なめらか練乳プリン3P 95g×3 1パック 106.7
    20 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 60.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 3月5日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1599.1
    2 県産 ヒメノモチ 3kg 1個 1091.8
    3 北海道産 小豆 500g 1袋 489.3
    4 北海道 大正金時豆 500g 1個 519.3
    5 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    6 TMふっくらつや炊き(分割)8食 1個 659.4
    7 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    8 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    9 味の素オリーブオイルEXバージン 1個 589.4
    10 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    11 山海の郷 宮城県産焼のり5枚 1袋 169.1
    12 マルトモ 徳用 かつおパック2g5袋 2gX5袋 1個 128.9
    13 矢沢 はじき豆麸100g 1袋 99.7
    14 葵フーズ ひやむぎ400g 1袋 108.8
    15 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    16 ボルカノパスタファミリー 1.7mm 1袋 79.5
    17 ホニホ みかん缶4号 1個 179.1
    18 橋本 赤飯用あずき角7号缶230g 1個 199.1
    19 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    20 トマト果肉たっぷりミートソース260g 1個 179.1
    21 トマト果肉たっぷりナポリタン260g 1個 189.1
    22 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    23 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    24 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    25 瀬川 鬼くるみ100g 1個 459.3
    26 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    27 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    28 大玉CBザピーナッツ 56G 1個 69.5
    29 梅干しアップ 100G 1個 89.6
    30 わけとくミックスビスケット 260g 1個 117.8
    31 ダース全ビスクラ 12粒 1個 63.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 3月4日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ビフィックス ヨーグルト375g 1個 150.1
    2 ビフィックスヨーグルト脂肪ゼロ375g 1個 150.1
    3 クラフト カマンベール入り6P 1個 214.1
    4 クラフト モッツァレラチーズ6P 森永 1個 214.1
    5 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    6 原田 ぷるぷるゼリー りんご3P 原田乳業 1パック 85.6
    7 乳酸菌DAYスムージー グリーン 180g 1個 85.6
    8 乳酸菌DAYスムージー ピーチミック 180g 1個 85.6
    9 ぜいたく果実 白桃&ヨーグルト125g 1個 74.5
    10 守山乳業 1日分の鉄分ココア125ml 1個 74.5
    11 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 60.4
    12 パフェスタイルラム酒香るチョコババナ 1個 60.4
    13 QBB ベビーチーズDEたんぱく質 1個 96.7
    14 QBB ベビーチーズ(カルシウム)15g*4 1個 96.7
    15 マウントレーニア コールドブリュー 240ml 1本 74.5
    16 マウントレーニア クリーミーラテ 240ml 1本 74.5
    17 森永マウントレーニア ノンシュガー240ml 1個 74.5
    18 マウントレーニア ソイラテ 240ml 1本 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro