7月14日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
2 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
3 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
4 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
5 リプトン グレープティーパンチ330ml 1本 85.6
6 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 98.7
7 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 98.7
8 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 98.7
9 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 98.7
10 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
11 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
12 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
13 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
14 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 98.7
15 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 98.7
16 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 98.7
17 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 98.7
18 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
19 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 115.8

じゃんまる
津志田店  motohiro