• 2月14日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふくれん ソイラテコーヒー1L 1本 214.1
    2 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 214.1
    3 ふくれん 国産大豆無調整豆乳 1000ml 1個 214.1
    4 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 247.1
    5 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    6 ぜいたく果実ヨーグルト甘熟白桃125g 1個 85.6
    7 クラフト 細切り生モッツァレラ100g 1袋 355.2
    8 セイウ 熱中ぜりー塩ライチ味 1個 85.6
    9 セイウ 熱中ぜりー塩レモン味 1個 85.6
    10 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 227.1
    11 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 227.1
    12 1日分の鉄分飲むヨーグルト190g 1個 67.4
    13 Dole 100%各種200ml 1個 96.7
    14 QBB ベビーチーズ各種15g*4 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 2月8日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7666.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    6 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    7 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    8 木村 国内産米一切包装餅 1kg 1本 538.3
    9 グリコ プレミアム熟カレー甘口 160g 1個 214.1
    10 グリコ プレミアム熟カレー中辛 160g 1個 214.1
    11 グリコ プレミアム熟カレー辛口 160g 1個 214.1
    12 南部小麦・発芽玄米麸 矢沢麸60g 1袋 160.1
    13 キリン 生茶ペット525ml 1個 114.8
    14 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 171.1
    15 ブルボンアルフォートファミリーサイズ 1袋 290.2

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 2月7日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    2 ブルガリアヨーグルト ブルーベリーミックス4p 明治 1パック 171.1
    3 ブルガリアヨーグルト アロエ4p 明治 1パック 171.1
    4 ふくれん ソイラテコーヒー1L 1本 214.1
    5 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 214.1
    6 ダノン ビオアロエ・4P加糖 1パック 204.1
    7 ダノン ビオ旬摘みブルーベリー4P 1パック 204.1
    8 ビオ プレーンヨーグルト砂糖不使用4P 75g×4 1個 182.1
    9 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    10 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    11 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    12 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    13 クラフト スライスチーズ7枚 1個 296.2
    14 クラフト とろけるスライス7枚 1個 296.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro