• 5月26日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 Dole 100%ストロベリーミックス200ml 1個 81.6
    2 Dole 100%オレンジ200ml 1個 81.6
    3 Dole 100%マンゴーミックス200ml 1個 81.6
    4 Dole 100%マスカットミックス200ml 1個 81.6
    5 Dole 100%グレープフルーツミックス200ml 1個 81.6
    6 Dole 100%パイナップル200ml 1個 81.6
    7 Dole 100%グレープ200ml 1個 81.6
    8 Dole 100%ピーチミックス200ml 1個 81.6
    9 Dole 100%アップル200ml 1個 81.6
    10 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 312.2
    11 無垢 ゴーダの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    12 無垢 チェダーの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    13 ムラカワ おいしくとろけるミックスチーズ 1袋 517.3
    14 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 114.8
    15 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 114.8
    16 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 114.8
    17 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 114.8
    18 岩手牛乳 ヨーグルト3P 1パック 119.8
    19 クリームスイーツ ほろにがコーヒーゼリー メグミルク 1個 96.7
    20 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 96.7
    21 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 96.7
    22 TBC 1日分の鉄分葉酸&鉄分330ml 1本 85.6
    23 TBC Wヒアルロン酸ピーチミックス330ml 1本 85.6
    24 メグミルク ジュレグルトオレンジュレとヨーグルト 1個 70.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 5月20日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 159.1
    4 テーブルランドトマトケチャップ400g 1個 179.1
    5 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 420.3
    6 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    7 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    8 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    9 サンエイ おかずのり8袋詰 1個 229.1
    10 まつお 焼き麩 90g 1袋 199.1
    11 丸善 まろやかなめ茸 120g 1個 119.8
    12 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 349.2
    13 ポンジュース800ml 1本 269.1
    14 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2
    15 チョコ効果72%マカダミ 1個 150.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 5月19日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 117.8
    2 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    3 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    4 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    5 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    6 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    7 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    8 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 168.1
    9 雪印 ネオソフト160g 1個 165.1
    10 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 96.7
    11 クリームスイーツ ほろにがコーヒーゼリー メグミルク 1個 96.7
    12 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 96.7
    13 恋しや牛乳寒天3P 1個 260.1
    14 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 87.6
    15 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 87.6
    16 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 87.6
    17 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 87.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro