• 7月8日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 117.8
    4 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    5 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 359.2
    6 焼のり有明海産全型 K80 1個 279.2
    7 葵フーズ そうめん400g 1袋 150.1
    8 葵フーズ うどん400g 1袋 150.1
    9 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 117.8
    10 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    11 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    12 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    13 井村屋 氷みつ メロン 330g 1個 239.1
    14 井村屋 氷みつ イチゴ 330g 1個 239.1
    15 キリン iMUSEヨーグルトレモン500ml 1本 159.1
    16 キリン iMUSEヨーグルト500ml 1本 159.1
    17 キットカットミニミルクティー 10枚 1個 199.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 7月1日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 289.2
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    5 テーブルランドトマトケチャップ400g 1個 179.1
    6 味の素 オリーブオイル200g 1個 339.2
    7 焼のり有明海産全型 K80 1個 279.2
    8 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    9 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 199.1
    10 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 199.1
    11 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 199.1
    12 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 199.1
    13 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 199.1
    14 アーモンドチョコ煎餅 230G 1個 299.2
    15 ポンジュース800ml 1本 269.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 6月30日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    2 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    3 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 312.2
    4 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    5 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 179.1
    6 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 160.1
    7 とろけるぜりー ピーチ&マスカット 70g×4 1パック 160.1
    8 ぜいたく果実ヨーグルト白桃125g 1個 96.7
    9 リプトン グレープティーパンチ330ml 1本 85.6
    10 マウントレーニア ブラック無糖330ml 1本 85.6
    11 のむバニラヨーグルト 180g 1個 96.7
    12 ラーマ バターの風味300g 1個 265.1
    13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 119.8
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 119.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro