• 1月20日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1764.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 117.8
    5 テーブルランドトマトケチャップ400g 1個 179.1
    6 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 112.8
    7 矢沢 花麸40g 1袋 132.9
    8 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 189.1
    9 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 189.1
    10 サッポロ一番減塩塩らーめん101g*3食 1個 199.1
    11 サッポロ一番減塩みそラーメン101g*3 1個 199.1
    12 サッポロ一番 減塩しょう味100g*3食 1個 199.1
    13 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 169.1
    14 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 169.1
    15 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 169.1
    16 丸彦製菓 ぬれ揚げおかき 1個 219.1
    17 森永 甘酒 190g 1本 106.7
    18 森永 甘酒 190g箱売 1ケース 3039.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月19日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永ビヒダス ブルーベリー&ストロベリ4P 75g×4コ 1パック 108.8
    2 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    3 クラフト ひとくちモッツァレラ90g 1個 214.1
    4 明治北海道十勝6pチーズ 1個 225.1
    5 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
    6 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
    7 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 184.1
    8 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 247.1
    9 インプロテインハニーオレ風味240Ml 1個 74.5
    10 森永マミー乳酸菌入り195g 1個 63.4
    11 北海道物産 沖縄マンゴーゼリー430g 1個 227.1
    12 たらみ くだもの屋さん白桃ゼリー 160G 1個 74.5
    13 森永マウントレーニア カフェラテ悪魔のいたずら 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 1月12日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    4 味の素さらさらキャノーラ軽やかエコ 1個 309.2
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 225.1
    6 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 112.8
    7 ごまみそ鍋スープ 750g 1個 169.1
    8 寄せ鍋スープ 750g 1個 169.1
    9 ちゃんこ鍋スープ 750g 1個 169.1
    10 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 309.2
    11 三ツ矢サイダー250缶   1本 60.4
    12 アサヒバヤリースオレンジ245g缶 1個 60.4
    13 チップスタSホワイトミルキー12枚  1個 112.8
    14 丸彦製菓 ぬれ揚げおかき 1個 222.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro