• 3月8日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 67.4
    2 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    3 ぜいたく果実ヨーグルト白桃125g 1個 85.6
    4 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 98.7
    5 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 98.7
    6 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 98.7
    7 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 98.7
    8 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    10 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    12 明治チューブでバター1/3 150g 明治 1個 301.2
    13 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 214.1
    14 ふくれん ソイラテコーヒー1L 1本 214.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 3月2日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    4 ナガノトマト つぶつぶ野菜ケチャッ 1個 214.1
    5 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    6 ふっくら赤飯3P 160g×3 1個 342.2
    7 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 169.1
    8 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 169.1
    9 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 169.1
    10 JAFTEA ゴールデンセイロン100P 1個 133.9
    11 加藤美蜂園 はちみつ&しょうが瓶 420g 1個 277.2
    12 エースコック ライスパスタスープれもんバター 1個 74.5
    13 サントリー伊右衛門+コレステ対策P500 1個 72.5
    14 ラムネクリームサンドクッキー 8個  1個 102.7

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 3月1日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 128.9
    2 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 128.9
    3 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 128.9
    4 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 128.9
    5 無垢 ゴーダの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    6 無垢 チェダーの余韻6個入 15g×6 1個 329.2
    7 雪印 ネオソフト160g 1個 165.1
    8 森永マミーのむヨーグルト190g 1個 76.5
    9 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 117.8
    10 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 117.8
    11 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 117.8
    12 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 117.8
    13 たらみ ゼリー各種 1個 125.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro