• 3月28日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永マミー900ml 1本 96.7
    2 メグミルク おいしい雪印メグミルク牛乳500M 1パック 108.8
    3 森永マミーのむヨーグルト190g 1個 74.5
    4 守山 ポケカフェ 厳選珈琲 1個 85.6
    5 守山 ポケカフェ レモネードティー180 1個 85.6
    6 十勝とろけるスライスチーズ7枚入り 1個 236.1
    7 十勝スライスチーズ7枚入り 1個 236.1
    8 QBB お徳用キャンディーチーズ120g鉄分入 1袋 225.1
    9 美酢ビューティータイムアップル&カモミール 1パック 85.6
    10 メグミルク 1日分の鉄分ヨーグルト3p 1パック 114.8
    11 メグミルク ガセリ菌sp株ヨーグルトプレーン加糖 100g 1個 67.4
    12 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトいちご 100g 1個 67.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 3月22日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 454.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    6 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    7 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    8 三ツ倉 片栗粉375g 1個 175.1
    9 木村 国内産米一切包装餅 1kg 1本 531.3
    10 いなばライトフレークオイル無添加60*3 1個 322.2
    11 いなば ライトツナフレーク 60g*3缶 1個 322.2
    12 いなば ライトフレーク 60g*3缶 1個 322.2
    13 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    14 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    15 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    16 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 139.1
    17 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 139.1
    18 ダイショー スープ春雨 5つの味  1個 314.2
    19 ダイショー バラエティ5つの味スープ春雨1 1個 314.2
    20 ダイショー いろいろ5つの味スープ春雨10食 1個 314.2
    21 アルファベットチョコPパック 258G 1個 376.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 3月21日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ恵 フルーツミックス&ベリーミックス4P 1パック 119.8
    2 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    3 ハラダ たまごプリン3P 1パック 141.1
    4 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 128.9
    5 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 128.9
    6 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 128.9
    7 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 128.9
    8 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 247.1
    9 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 74.5
    10 グリコ 朝食りんごヨーグルト140g グリコ 1個 115.8
    11 グリコ 朝食みかんヨーグルト140g 1個 115.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro