• 7月13日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1820.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    6 レオレ ブレンドオイル 1L 1個 614.4
    7 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 146.1
    8 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 146.1
    9 いなばライトフレークオイル無添加60*3 1個 322.2
    10 いなば ライトフレーク 60g*3缶 1個 322.2
    11 いなば ライトツナフレーク 60g*3缶 1個 322.2
    12 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 333.2
    13 日清F マ・マー早3分スパ1.6  1個 333.2
    14 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 106.7
    15 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 1袋 85.6
    16 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    17 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    18 キットカットミニ 12マイ 1個 179.1
    19 キットカットミニオトナの甘さ 11マイ 1個 179.1
    20 10枚 キットカットミニストロベリー 1個 179.1
    21 キットカットミニ全粒粉ビスケットin 10マイ 1個 179.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 7月12日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    2 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    3 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    4 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    5 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    6 恋しや牛乳寒天3P 1個 268.1
    7 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
    8 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
    9 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
    10 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    12 森永ビヒダス 白桃・黄桃4P 75g×4コ 1パック 119.8
    13 森永ビヒダス ナタデココ4P 75g×4コ 1パック 119.8
    14 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 7月5日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1819.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 カップ 白ザラ糖1Kg 1個 376.2
    4 日清 キャノーラ油1000g 1本 420.3
    5 焼のり有明海産全型 K80 1個 199.1
    6 松田 のどごしつるっうどん 200 1個 89.6
    7 石黒 米沢ラーメンからしみそ味2食 1袋 226.1
    8 石黒 米沢ラーメン醤油味2食 1袋 226.1
    9 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 333.2
    10 日清F マ・マー早3分スパ1.6  1個 333.2
    11 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 193.1
    12 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 193.1
    13 大川 ぬかみそパック無添加 1kg 1袋 530.3
    14 大川食品ぬかみそパック1.2kg 1個 464.3
    15 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    16 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    17 チョコで作ろう 174G 1個 441.3

    じゃんまる
    津志田店  motohiro