• 12月7日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7665.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    6 かんずり47g 小 1個 430.3
    7 ヤマムロ 成都陳麻婆 坦坦麺の素 30gX4袋 1個 233.1
    8 コクと旨みのキムチ鍋スープ750g 1袋 214.1
    9 地鶏だしちゃんこ鍋スープ醤油750g 1袋 214.1
    10 ダイショー 博多もつ鍋スープみそ味750g 1袋 214.1
    11 葵フーズ 富士の恵みそば400g 1袋 128.9
    12 葵フーズ そうめん400g 1袋 128.9
    13 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    14 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    15 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 322.2
    16 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 171.1
    17 YBC チップスター うす塩 45g 1個 89.6
    18 YBC  チップスターコンソメ 45g 1個 89.6

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 12月6日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
    2 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 128.9
    3 ダノンヨーグルトプレーンやさしい甘み4P 1個 128.9
    4 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 265.1
    5 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 265.1
    6 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    7 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    8 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    9 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    10 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
    11 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
    12 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
    13 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 106.7
    14 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 106.7
    15 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 106.7
    16 カゴメ野菜生活 100 青森りんごMIX 195ml 1個 85.6
    17 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    18 たらみ トリプルゼロ北海道メロン255g 1個 85.6
    19 たらみ トリプルゼロギレープフルーツ255g 1個 85.6
    20 マウントレーニア ソイラテ240ml 1個 96.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 11月29日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7664.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 258.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    6 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    7 ミツカン 味ぽん360ml 1本 220.1
    8 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    9 ふっくら赤飯 160g 1個 144.1
    10 グリコクレアおばさんクリームシチュ142 1個 178.1
    11 グリコクレアおばさんハッシュビーフ140 1個 178.1
    12 グリコクレアおばさんビーフシチュー148 1個 178.1
    13 グリコクレアおばさんクラムチャウダ140 1個 178.1
    14 明星 チャルメラ味噌5食パック 1個 333.2
    15 明星 チャルメラ醤油5食パック 1袋 333.2
    16 明星 チャルメラ塩5食パック 1個 333.2
    17 三ツ矢 サイダー500PET 1本 125.9
    18 カルピス カルピスソーダ500PET 1本 125.9
    19 YBC チップスター うす塩 45g 1個 89.6
    20 YBC  チップスターコンソメ 45g 1個 89.6

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro