• 5月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8リットル 1本 489.3
    2 福泉 料理酒1000ml 1リットル 1本 199.1
    3 福泉 みりん風調味料1000ml 1リットル 1本 199.1
    4 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750 1個 139.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 99.7
    6 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 1個 669.4
    7 マルツネ 播州の糸うどん240g 1個 96.7
    8 マルツネ 播州の糸ひやむぎ240g 1個 96.7
    9 マルツネ 播州の糸そうめん240g 1個 96.7
    10 樽の味 浅漬け革命500ml 1個 279.2
    11 永谷園 生姜ココナッツトムヤムスープ C 14.5g 1個 71.5
    12 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 359.2
    13 明治屋 ガムシロップ 720g 720g 1本 289.2
    14 キットカット毎日のナッツ&クランベリールビー 87g 1個 239.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月29日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ブルガリアのむヨーグルトLB81・プレーン 450g 1本 130.9
    2 ミロハ 330ml 1個 63.4
    3 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 117.8
    4 雪印 カマンべール チーズ 100g 1個 312.2
    5 アジア茶房 2層であじわう 黒ごま 170g 1個 78.5
    6 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 74.5
    7 ぜいたく果実 白桃&ヨーグルト125g 1個 85.6
    8 森永 焼プリン140g 1個 96.7
    9 濃密ギリシャヨーグルト パルテノ抹茶ソース& 1個 74.5
    10 食べる前のうるる酢ビューティー桃味 125ml 1個 92.6
    11 1日分の鉄分&ヨーグルト ベリー&プルーンP 1個 85.6
    12 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    13 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月23日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 513.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1L 1本 150.1
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 750g 1本 646.4
    4 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750g 1個 160.1
    5 はごろもシーチキンフレーク一本釣70*4 1個 430.3
    6 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 1個 692.5
    7 永谷園かに味チャーハンの素 3袋入 1個 124.9
    8 永谷園五目チャーハンの素3人 1個 124.9
    9 永谷園 さけチャーハンの素 1ボール 124.9
    10 永谷園えびチャーハンの素3人前 1個 124.9
    11 色がきれいなよもぎもち 1個 139.1
    12 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 330g 1袋 399.2
    13 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 330g 1袋 399.2
    14 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 330g 1袋 399.2
    15 ソントン 有機ブルーベリージャム 瓶 145g 1個 160.1
    16 ココナツサブレフルーツタイムイ  40g  1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro