• 5月23日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 513.3
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1L 1本 150.1
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 750g 1本 646.4
    4 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750g 1個 160.1
    5 はごろもシーチキンフレーク一本釣70*4 1個 430.3
    6 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 1個 692.5
    7 永谷園かに味チャーハンの素 3袋入 1個 124.9
    8 永谷園五目チャーハンの素3人 1個 124.9
    9 永谷園 さけチャーハンの素 1ボール 124.9
    10 永谷園えびチャーハンの素3人前 1個 124.9
    11 色がきれいなよもぎもち 1個 139.1
    12 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 330g 1袋 399.2
    13 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 330g 1袋 399.2
    14 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 330g 1袋 399.2
    15 ソントン 有機ブルーベリージャム 瓶 145g 1個 160.1
    16 ココナツサブレフルーツタイムイ  40g  1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月22日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 明治なめらかソフト280g 明治乳業 1個 182.1
    2 雪印 カマンべール チーズ 100g 1個 312.2
    3 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    4 オハヨー マンゴー&オレンジのヨーグルト  1パック 162.1
    5 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7
    6 奥中山高原からの贈り物ヨーグルト3P 80g×3 1パック 96.7
    7 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 96.7
    8 榛名 アップルゼリー3P 1パック 87.6
    9 たらみ 濃いあまおう苺ゼリー0kc 225g 1個 85.6
    10 新鮮卵の焼プリン 贅沢卵カスタード 90g 1個 96.7
    11 ミロハ 330ml 1個 74.5
    12 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    13 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月16日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 499.3
    2 藤勇醸造 富士醤油 1Lペット 1本 439.3
    3 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    4 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 55g 1個 669.4
    5 理研 素材力 本かつおだし 1個 139.1
    6 松田 のどごしつるっうどん 200 1個 79.5
    7 松田 のどごしつるっそば160g 1個 79.5
    8 松田のどごしつるっ そうめん200g 1個 79.5
    9 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 370.2
    10 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 370.2
    11 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 370.2
    12 ソントン S&Tショコラ&ミックスベリー 150g 1個 119.8
    13 サンヨー堂 ぜんざい 抹茶 160g 1個 47.3
    14 ココナツサブレフルーツタイムイ  40G  1個 66.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro