• 6月27日本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 489.3
    2 福泉 みりん風調味料1000ml 1L 1本 199.1
    3 福泉 料理酒1000ml 1L 1本 199.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 750g 1袋 216.1
    5 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 150.1
    6 光商サンエンタスパゲッティ1.7  1個 189.1
    7 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 99.7
    8 エバラ浅漬けの素鰹だし醤油500ml 1個 216.1
    9 エバラ 浅漬けの素昆布だし500ml 1個 216.1
    10 エバラ 浅漬の素レギュラー500ml 1本 216.1
    11 ハウス ククレカレー 甘口 180g 1個 89.6
    12 昭和 ホットケーキミックス300g 1個 199.1
    13 はくばく 丸粒 むぎ茶 1個 216.1
    14 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 369.2
    15 AGFマリーム ガムシロップ8個入 88g 1袋 99.7

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月26日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    2 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 139.1
    3 北海道物産 ふらのメロンゼリー430g 1個 290.2
    4 北海道物産北海道まんぷくプリン430g 1個 290.2
    5 ブルガリアのむヨーグルトLB81・プレーン 450g 1本 130.9
    6 明治 ピッツァミックスチーズ180g 180g 1袋 322.2
    7 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    8 フルーティーりんごゼリー 70g*3 1個 74.5
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7
    10 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 85.6
    11 恵 ガゼリ菌SP株ヨーグルトベリーミックス 1個 54.4
    12 もちっこりヨーグルト 1個 60.4
    13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月20日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8リットル 1本 499.3
    2 オタフクらっきょう酢1000ml 1リットル 1本 361.2
    3 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 55g 1個 659.4
    4 大川 ぬかみそパック無添加 1kg 1kg 1袋 499.3
    5 あみ印 冷やし中華スープ360ml 360ml 1本 199.1
    6 米澤 米沢ラーメン 冷やし中華 1袋 259.1
    7 葵フーズ そうめん400g 400g 1袋 108.8
    8 葵フーズ うどん400g 400g 1袋 108.8
    9 永谷園 お茶漬のり8袋入 1個 216.1
    10 永谷園 鮭茶漬6袋入 1個 216.1
    11 永谷園 わさび茶漬  1袋 216.1
    12 永谷園 梅干茶漬6P 1個 216.1
    13 カルピス白 プラボトル470ml 470ml 1本 399.2
    14 ナッツ&シリアルストロミックス 70G  1個 159.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro