• 3月19日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永ビヒダス 白桃・黄桃4P 75g×4コ 1パック 106.7
    2 森永ビヒダス ブルーベリー&ストロベリ4P 75g×4コ 1パック 106.7
    3 マウントレーニアリッチカフェモカ 1個 85.6
    4 マリンフード 私のフレンチトースト160g 1個 204.1
    5 それいけアンパンマン ヨーグルジョイ3P 125ml×3 1個 141.1
    6 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 141.1
    7 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 141.1
    8 それいけアンパンマン いちごオレ・カルシウム 125ml×3 1個 141.1
    9 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 141.1
    10 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 141.1
    11 果実食感飲むゼリーパイン&マンゴー 160g 1個 114.8
    12 *雪印 ミルキーソフト いちご味 140 1個 106.7
    13 無垢 熟成ゴーダ味4個入 15g×4 1個 160.1
    14 ブルガリアヨーグルト脂肪0 清み白 180g 1個 106.7
    15 たべるチーズティー 170g 1個 78.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 3月13日本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ10kg藤田商店 1袋 3775.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 681.5
    3 小原 北海道産 小豆 500g 1袋 549.4
    4 北海道産 光黒 500g 1袋 599.4
    5 小原 大正金時豆 500g 1個 599.4
    6 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    7 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    8 スプーン印 上白糖1kg 1袋 229.1
    9 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    10 ライトツナフレーク かつお油漬3缶 タイ産 1個 199.1
    11 かどや 香いりごま 黒60g 1個 89.6
    12 かどや 香すりごま 黒55g 1個 89.6
    13 瀬川 鬼くるみ100g 1個 449.3
    14 葵フーズ うどん400g 1袋 108.8
    15 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    16 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 108.8
    17 日東紅茶 レモンティー200g 1袋 399.2
    18 日東 インスタントアップルティー2 1個 339.2
    19 なとり やわらかあたりめフレーク 1個 108.8
    20 Sonnaバナナキャンデ 1個 54.4
    21 マルコメ FD 米糀からつくった甘 1個 59.4
    22 加藤食品 久助(黒糖) 280g 1袋 225.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 3月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 117.8
    2 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1個 214.1
    3 べこっこコーヒー1000ml 1本 96.7
    4 明治 コーンソフトバター入280g 1個 171.1
    5 QBB ふぉんじゅ亭 1袋 376.2
    6 のせるマヨシートツナマヨ風味 60g 1個 139.1
    7 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 74.5
    8 なとり まろやかチータラスモーク  1個 74.5
    9 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 74.5
    10 クリームスイーツ アーモンドプリン110g 1個 63.4
    11 ビフィズス菌SP株カプセルヨーグルト(ドリンク) 100g 1本 63.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro