• 4月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 150.1
    2 トーラク らくらくホイップチョコ 1個 171.1
    3 北海道物産 沖縄マンゴーゼリー430g 1個 281.2
    4 北海道物産北海道まんぷくプリン430g 1個 281.2
    5 森永とろけるカフェゼリー4P 65gx4 1個 128.9
    6 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 96.7
    7 なめらかプリン 70g*3 1個 85.6
    8 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 74.5
    9 なとり まろやかチータラスモーク  1個 74.5
    10 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 74.5
    11 ワールドフーズ とろけるミックスチーズ 285g 1袋 106.7
    12 たらみ 濃いあまおう苺ゼリー0kc 225g 1個 74.5
    13 マルハニチロ 大満足いちごヨーグル 285g 1個 74.5
    14 マルハニチロ 大満足 杏仁ミックス 285g 1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月24日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 139.1
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 614.4
    4 MARRE スパゲッティ 1.6mm 400g 1個 96.7
    5 オーマイ 早ゆでペンネマカロニ200g 1袋 128.9
    6 たっぷり・和風きのこ260 285g 1個 117.8
    7 たっぷり・ミートソース285g 1個 128.9
    8 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 117.8
    9 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 128.9
    10 ライトツナフレーク かつお油漬3缶 タイ産 1個 199.1
    11 EOいわしみそ煮カット タイ産 1個 85.6
    12 EOいわし味付カット タイ産 1個 85.6
    13 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 150.1
    14 淡路赤金帯 だんご粉250g 1袋 236.1
    15 食べるマーラージャン 1個 839.6
    16 食べるラー油 1個 839.6
    17 食べるラー油激辛スコーピオン 1個 839.6
    18 食べるオリーブオイル 1個 839.6
    19 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    20 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    21 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 4月23日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1個 214.1
    2 ムラカワ とろけるナチュラルチーズ260g 1袋 139.1
    3 森永ビヒダス 白桃・黄桃4P 75g×4コ 1パック 106.7
    4 乳酸菌DAYスムージー バナナ 180g 1個 85.6
    5 森永ミルクココア200ml 1個 74.5
    6 ミロハ ストロベリーミックス 330ml 1個 63.4
    7 ぜいたく果実 ブルーベリー&ヨーグルト 1個 85.6
    8 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 60.4
    9 ワインに合うベビーチーズ アンチョビ&オ 1個 96.7
    10 メグミルク カフェ・オ・レ200ml 1個 60.4
    11 メグミルク フルーツオ・レ200ml 1個 60.4
    12 メグミルク ヨーグルメット200 1個 60.4
    13 メグミルク いちごオ・レ200ml 1個 60.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro