• 5月21日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1個 214.1
    2 ムラカワ とろけるナチュラルチーズ260g 1袋 139.1
    3 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    4 原田 ぷるぷるゼリー りんご3P 原田乳業 1パック 85.6
    5 バニラヨーグルト 沖縄県産パイン3  100g×3 1個 150.1
    6 ぜいたく果実 キウイのむヨーグルト 190g 1個 74.5
    7 ぜいたく果実 いちごのむヨーグルト 190g 1個 74.5
    8 ぜいたく果実 ブルーベリーのむヨー 190g 1個 74.5
    9 メグミルク おいしい珈琲200ml 1個 60.4
    10 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    11 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月15日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 岩手県産 ひとめぼれ10kg藤田商店 1袋 3599.2
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    4 昭和 キャノーラ油 1200g 1個 409.3
    5 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 493.3
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    7 小山 南部の小麦粉 1個 279.2
    8 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 229.1
    9 「プレ煮干」いわしけずり20g 20g 1個 229.1
    10 かどや 香すりごま 黒55g 1個 85.6
    11 M&N えごまパウダー 100g 1個 429.3
    12 SB からし缶 1個 150.1
    13 はごろもポポロスパ7分結束700g 1袋 199.1
    14 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 128.9
    15 たっぷり・和風きのこ260 1個 117.8
    16 たっぷり・ナポリタン285 1個 117.8
    17 たっぷり・ミートソース285g 1個 128.9
    18 マルハイワシみそ 1個 106.7
    19 ヤマトフーズ レモスコ レッド60g 1個 301.2
    20 富士食 きゅうりの辛子漬 1個 159.1
    21 クノール カップSコーン塩分40% 1個 150.1
    22 クノール カップクリーミージンジャーポタ 1個 89.6
    23 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    24 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    25 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    26 カルピス白 プラボトル470ml 1本 349.2
    27 森永 冷やし甘酒 190g 1本 71.5
    28 AGFマリーム ポーション18個入 1袋 85.6
    29 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 85.6
    30 なとり オールスター珍味プレー 1個 259.1
    31 ゴールドパック 荒挽きサラミ60g 1袋 279.2
    32 チヨダ さや唐辛子 12g 1袋 85.6
    33 キットKミニ応援メッセP 1個 139.1
    34 ガルボ粒練いちご  65G 1個 92.6
    35 たんぱくとミルクチョコビスケ 45G  1個 63.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月14日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 138.1
    3 べこっこコーヒー1000ml 1本 96.7
    4 ムラカワ GMミックスチーズ1Kg 1袋 843.6
    5 JUCOVIAとろけるスライス15 1個 117.8
    6 森永 トマトヨーグルト2p 80g*2 1パック 106.7
    7 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 85.6
    8 フルーティーりんごゼリー 70g*3 1個 85.6
    9 なめらかプリン 70g*3 1個 85.6
    10 ぜいたく果実 ブルーベリーのむヨー 190g 1個 74.5
    11 農協 野菜1日マルチビタミン 200ml 1個 63.4
    12 野菜生活100 ベリーサラダ200ml 1本 42.3
    13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro