• 6月19日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ10kg藤田商店 1袋 3599.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 99.7
    4 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 99.7
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 96.7
    6 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    7 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    8 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 619.4
    9 MARRE スパゲッティ 1.6mm 1個 96.7
    10 朝日 イタリア産ホールトマト240g 1個 89.6
    11 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 89.6
    12 理研 素材力 いりこだし 70g 1個 92.6
    13 かぼちゃとにんじんの豆乳スープ 1個 193.1
    14 ニッスイ デンマーク産 さばオイル漬け 120g 1個 229.1
    15 ニッスイ デンマーク産 さば水煮 120g 1個 229.1
    16 旭松 新あさひ豆腐12個入 1袋 299.2
    17 富士食 きゅうりの辛子漬 1個 159.1
    18 山清 鬼からし 40g 1個 99.7
    19 永谷園 鮭茶漬6袋入 1個 189.1
    20 永谷園 梅干茶漬6P 1個 189.1
    21 クノール カップSコーン塩分40% 1個 150.1
    22 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    23 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    24 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    25 森永 甘酒 190g 1本 71.5
    26 森永 冷やし甘酒 190g 1本 71.5
    27 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 78.5
    28 5種おつまみセレクション 1個 378.2
    29 結城 塩あめ 120g 1袋 81.6
    30 神谷製菓 生黒飴 120g 1個 81.6
    31 木村 柿の種6袋パック 144g 1袋 171.1
    32 ネスレ キットカット ミニ15枚 1個 189.1
    33 チップスターショコラホワイト 12枚  1個 99.7
    34 唐揚げ革命 15G  1個 37.2
    35 シスコ シスコーン フロスト 1袋 106.7
    36 岡崎 夕張メロンプリン300g 1個 117.8
    37 岡崎 杏仁豆腐 300g 1個 117.8
    38 あんみつ 大 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月18日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永ビヒダス・プレーン砂糖不使用4P 75g×4コ 1パック 106.7
    2 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 96.7
    3 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 90.6
    4 フルーティーりんごゼリー 70g*3 1個 90.6
    5 クラフト切れてるチーズ チェダー18枚入 148g 1個 214.1
    6 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 214.1
    7 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 214.1
    8 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 214.1
    9 乳酸菌DAYスムージー バナナ 180g 1個 85.6
    10 リプトン ピーチティー1000ml 1本 74.5
    11 乳酸菌ヘルベドリンクヨーグルト 100g 1個 60.4
    12 恵 毎日骨太のむヨーグルト(ドリンク) 100g 1個 60.4
    13 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 74.5
    14 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 74.5
    15 なとり まろやかチータラスモーク  1個 74.5
    16 エルビーばあちゃんの赤しそドリンク 1個 76.5
    17 エルビー 巨峰&カルピス250ml 1個 76.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    2 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 106.7
    3 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 625.4
    4 日本食研 焼肉のたれ 宮殿甘口 350g 1個 249.1
    5 大川 ぬかみそパック無添加 1kg 1袋 489.3
    6 白子 姿焼 金10枚 1個 479.3
    7 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    8 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 108.8
    9 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    10 葵フーズ うどん400g 1袋 108.8
    11 ニッスイ デンマーク産 さば水煮 120g 1個 225.1
    12 ニッスイ デンマーク産 さばオイル漬け 120g 1個 225.1
    13 おいしさギューッととけ込カレー 甘口 1個 128.9
    14 おいしさギューッととけ込カレー 中辛 1個 128.9
    15 おいしさギューッととけ込カレー 辛口 1個 128.9
    16 友桝 炭酸水1000ml 1本 108.8
    17 白石 くずきり100g 1個 96.7
    18 チヨダ さや唐辛子 12g 1袋 85.6
    19 サッポロ一番 醤油ラーメン*5食 1個 269.1
    20 クノール ふんわりたまごスープ容器入 7.2g 1個 92.6
    21 クノール カップSコーン塩分40% 3袋 1個 150.1
    22 カルピス白 プラボトル470ml 1本 322.2
    23 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    24 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    25 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    26 AGFマリーム ポーション18個入 1袋 85.6
    27 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 78.5
    28 森永製菓 ミルクココア300g 1個 399.2
    29 岡崎 杏仁豆腐 300g 1個 117.8
    30 あんみつ 大 1個 117.8
    31 岡崎 夕張メロンプリン300g 1個 117.8
    32 マルコメ FD 米糀からつくった甘 21g 1個 60.4
    33 5種おつまみセレクション 1個 378.2
    34 焼かわはぎ 40G 1個 199.1
    35 チップスターショコラホワイト 12枚  1個 97.7
    36 結城 塩あめ 120g 1袋 81.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro