• 6月5日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ10kg藤田商店 1袋 3599.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 96.7
    4 日本食研 焼肉のたれ 宮殿甘口 350g 1個 247.1
    5 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 225.1
    6 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 322.2
    7 EOいわしみそ煮カット タイ産 1個 85.6
    8 EOいわし味付カット タイ産 1個 85.6
    9 小山 南部の小麦粉 1個 258.1
    10 MARRE スパゲッティ 1.6mm 400g 1個 96.7
    11 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 117.8
    12 たっぷり・ミートソース285g 1個 128.9
    13 たっぷり・和風きのこ260 285g 1個 117.8
    14 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 128.9
    15 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 117.8
    16 粉末浅漬けの素レギュラー 1個 108.8
    17 クノール カップクリーミージンジャーポタ 3袋 1個 96.7
    18 クノール カップSコーン塩分40% 3袋 1個 139.1
    19 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    20 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    21 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    22 永谷園 梅干茶漬6P 1個 182.1
    23 永谷園 お茶漬のり8袋入 1個 182.1
    24 永谷園 鮭茶漬6袋入 1個 182.1
    25 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 117.8
    26 ライジング いちごジャム 330g 1個 117.8
    27 ライジング オレンジママレード330g 1個 117.8
    28 なとり オールスター珍味プレー 1個 258.1
    29 ピーナッツ入味じまん 1個 182.1
    30 カルピス白 プラボトル470ml 1本 355.2
    31 ツイステグレープキャンディ 51G  1個 63.4
    32 シスコ シスコーン フロスト 1袋 108.8
    33 結城 塩あめ 120g 1袋 81.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月4日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 138.1
    2 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1個 214.1
    3 かぼちゃとにんじんの豆乳スープ 1個 193.1
    4 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 214.1
    5 クラフト切れてるチーズ チェダー18枚入 148g 1個 214.1
    6 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 214.1
    7 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 141.1
    8 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 141.1
    9 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 141.1
    10 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 141.1
    11 なめらかプリン 70g*3 1個 90.6
    12 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 85.6
    13 アミノコラーゲンドリンク 125ml 1個 106.7
    14 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    15 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月29日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    2 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 599.4
    3 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 139.1
    4 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 299.2
    5 MARRE スパゲッティ 1.6mm 400g 1個 96.7
    6 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    7 葵フーズ うどん400g 1袋 108.8
    8 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 108.8
    9 友桝 炭酸水1000ml 1本 108.8
    10 マルトモ 徳用かつおパック20P 2gX20袋 1個 259.1
    11 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 117.8
    12 井上 旗 ベーキングパウダー 1個 225.1
    13 ヤマトフーズ レモスコ レッド60g 1個 99.7
    14 EOいわしみそ煮カット タイ産 1個 85.6
    15 EOいわし味付カット タイ産 1個 85.6
    16 サンヨー パイン3号缶(タイ産) 1缶 193.1
    17 カルピス白 プラボトル470ml 1本 324.2
    18 ガラナ アンタルチカ 350ml 1個 96.7
    19 小山 南部の小麦粉 1個 236.1
    20 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 236.1
    21 ペヤング ソース焼そば120g 1個 159.1
    22 クノール カップSコーン塩分40% 3袋 1個 139.1
    23 永谷園 お茶漬のり8袋入 1個 179.1
    24 永谷園 鮭茶漬6袋入 1個 179.1
    25 永谷園 梅干茶漬6P 1個 179.1
    26 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 369.2
    27 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 369.2
    28 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 369.2
    29 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 85.6
    30 AGFマリーム ポーション18個入 1袋 85.6
    31 おっとっと うすしお味52g 1個 117.8
    32 国産するめ 1枚 1個 399.2
    33 シスコウエルネス1日分食物繊維 200G 1個 169.1
    34 メルティKブランデーオレンジ 4本  1個 96.7
    35 V塩あめ128G 150 1個 67.4
    36 マルコメ FD 米糀からつくった甘 21g 1個 63.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro