• 10月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    3 キッコーマン デリシャスソースとんかつ500ml 1本 179.1
    4 キッコーマン デリシャスソース中濃500ml 1個 179.1
    5 オリテラ EXバージンオリーブオイル (株)朝日 1本 108.8
    6 マルカネ すいとん粉1kg 1個 449.3
    7 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P はごろもフーズ㈱ 1個 299.2
    8 EOいわしみそ煮カット タイ産 EO OV6 1個 85.6
    9 EOいわし味付カット タイ産 EO OV6 1個 85.6
    10 木村 よもぎ餅  1袋 108.8
    11 マルトモ 徳用かつおパック2g×10p 1個 139.1
    12 KKパン粉270g 1個 160.1
    13 ニップン お好み焼き粉200g 1袋 128.9
    14 葵フーズ うどん400g 1袋 108.8
    15 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    16 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 108.8
    17 葵フーズ ひやむぎ400g 1袋 108.8
    18 大和食品工業 醸源 たくあん漬用 1個 459.3
    19 おいしさギューッととけ込カレー 甘口 エスビー 1個 128.9
    20 おいしさギューッととけ込カレー 中辛 エスビー 1個 128.9
    21 おいしさギューッととけ込カレー 辛口 エスビー 1個 128.9
    22 コクと旨みのキムチ鍋スープ750g 1袋 239.1
    23 ダイショー 博多もつ鍋スープみそ味750g 1袋 239.1
    24 ダイショー 味噌キムチ鍋スープ750g 1袋 239.1
    25 地鶏だしちゃんこ鍋スープ醤油750g 1袋 239.1
    26 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    27 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    28 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    29 クノール カップSコーン塩分40% 3袋 1個 139.1
    30 ダイショー スープ春雨 5つの味  1個 399.2
    31 ダイショー バラエティ5つの味スープ春雨10食 1個 399.2
    32 農心 辛ラーメン3食 1個 449.3
    33 木村 柿の種6袋パック 144g 1袋 160.1
    34 コアラ学園フルーツドリンク10本入 秋山 1個 59.4
    35 源氏パイスウィートココナツ 20枚 500 1個 160.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 10月29日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永ビヒダス ナタデココ4P 75g×4コ 1パック 106.7
    2 北海道物産余市ぶどうゼリー430g 1個 204.1
    3 北海道物産余市りんごゼリー430g 1個 204.1
    4 シャインマスカットぜりー430g 1個 204.1
    5 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 171.1
    6 ビフィズス菌のむヨーグルト バナナ 240g 1個 85.6
    7 乳酸菌DAYスムージー ピーチミック 180g 1個 63.4
    8 乳酸菌DAYスムージー グリーン 180g 1個 63.4
    9 乳酸菌DAYスムージー バナナ 180g 1個 63.4
    10 フルーティーりんごゼリー 70g*3 1個 63.4
    11 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 60.4
    12 いちごとカスタード風味のスイーツヨーグルト 1個 60.4
    13 バニラともものスイーツヨーグルト(ラム酒入) 1個 60.4
    14 ルテインのむヨーグルト レモン190g 1本 60.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 10月23日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 214.1
    5 オリテラ EXバージンオリーブオイル 1本 549.4
    6 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 179.1
    7 ヤマジョウ 羅臼昆布 50g 1袋 469.3
    8 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 139.1
    9 新味料(醇良) ポリ            1個 96.7
    10 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    11 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 290.2
    12 小山 北の風土すいとん粉600g 1袋 199.1
    13 井上 旗 ベーキングパウダー 1個 108.8
    14 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 85.6
    15 朝日 イタリア産ホールトマト240g 1個 85.6
    16 EOいわし味付カット タイ産 1個 85.6
    17 EOいわしみそ煮カット タイ産 1個 85.6
    18 ミツカン 味ぽん360ml 1本 249.1
    19 エバラ すき焼のたれ300ml 1個 214.1
    20 エバラ キムチ鍋の素300ml 1個 179.1
    21 はごろもポポロスパ7分結束700g 1袋 139.1
    22 カルピスカラダカルピス 1個 139.1
    23 カルピス ほっとしょうが希釈用470ml 1個 279.2
    24 紅一点 即席みそ汁お徳用22食 1袋 199.1
    25 丸美屋 とり釜飯の素134g 1個 214.1
    26 丸美屋 五目釜めしの素147g 1個 214.1
    27 大和食品工業 醸源 たくあん漬用 1個 469.3
    28 塩とんこつラーメン 1個 349.2
    29 真誠 いりゴマ煎りたて一番 黒 1個 117.8
    30 真誠 いりゴマ煎りたて一番 白 1個 117.8
    31 日本食研 大学いものたれ 1個 117.8
    32 小松製菓 かやきせん 10枚 1袋 199.1
    33 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    34 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    35 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    36 森永製菓 ミルクココア300g 1個 399.2
    37 源氏パイスウィートココナツ 20枚 1個 159.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro