• 12月17日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト 78g×4 1個 150.1
    2 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    3 べこっこコーヒー1000ml 1本 85.6
    4 奥中山高原からの贈り物ヨーグルト3P 80g×3 1パック 96.7
    5 それいけアンパンマン ヨーグルジョイ3P 125ml×3 1個 150.1
    6 メグ 北海道フレッシュホイップ200ml 1個 312.2
    7 ホイップ 植物性脂肪40% 200ml 1個 150.1
    8 乳酸菌DAYスムージー ピーチミック 180g 1個 85.6
    9 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 74.5
    10 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    11 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 74.5
    12 たっぷりおいしいなめらかプリン 1個 86.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 12月11日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    4 味の素 さらさらキャノーラ油1000g 1本 359.2
    5 キッコーマン デリシャスソース中濃500ml 1個 189.1
    6 キッコーマン デリシャスソースとんかつ500ml 1本 189.1
    7 ミツカン 味ぽん360ml 1本 259.1
    8 ミツカン ぽん酢360ml 1本 279.2
    9 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    10 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    11 会津天宝 白虎味噌850g 1袋 269.1
    12 新味料(醇良) ポリ            1個 96.7
    13 SB カレー粉缶37g 1個 339.2
    14 SB味付塩コショー 赤穂の天塩使用 詰替 1個 189.1
    15 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    16 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 469.3
    17 ハウス バーモントカレー甘口230g 1個 279.2
    18 ハウス バーモントカレー中辛230g 1個 279.2
    19 ハウス バーモントカレー辛口230g 1個 279.2
    20 ダイショー 味噌キムチ鍋スープ750g 1袋 249.1
    21 ダイショー 博多もつ鍋スープみそ味750g 1袋 249.1
    22 コクと旨みのキムチ鍋スープ750g 1袋 249.1
    23 地鶏だしちゃんこ鍋スープ醤油750g 1袋 249.1
    24 鶏モモ油淋鶏の素ST 1個 159.1
    25 お肉のチーズパン粉焼きの素80g 1個 159.1
    26 日本食研 鶏ムネチキン南蛮の素 1袋 169.1
    27 マルコメカップホットとうふ 1個 85.6
    28 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    29 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    30 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    31 モンテリーズJP リッツクラッカー 1個 139.1
    32 なとり おつまみ牛たん 1袋 249.1
    33 なとり チータラ徳用 1袋 329.2
    34 ミニオンハイチュウ 32G  1個 49.3
    35 ココナツサブレ焼いも 20枚  1個 65.4
    36 サントリー 烏龍茶2L 1本 193.1
    37 三ツ矢 サイダー1.5LPET 1本 182.1
    38 ポンジュース800ml 1本 269.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 12月10日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 106.7
    2 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g 1個 150.1
    3 ホイップ 植物性脂肪40% 200ml 1個 150.1
    4 メグ 北海道フレッシュホイップ200ml 1個 312.2
    5 森永ビヒダス プレーン加糖4P 75g×4 1パック 106.7
    6 QBB うすぎりスライスチーズ9枚 1個 204.1
    7 ちょこっと+豆乳きなこ 1個 171.1
    8 原田 低脂肪ヨーグルト 3連 1パック 96.7
    9 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 63.4
    10 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    11 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 85.6
    12 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    13 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro