• 1月22日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 128.9
    2 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    3 会津天宝 白虎味噌850g 1袋 269.1
    4 味の素 さらさらキャノーラ油1000g 1本 359.2
    5 味の素 オリーブオイルEXバージン200g 1本 289.2
    6 贅沢穀類 もち麦 150g 1個 42.3
    7 TMふっくらつや炊き(分割)8食 1個 779.5
    8 ミツカン ぽん酢360ml 1本 279.2
    9 ミツカン 味ぽん360ml 1本 249.1
    10 かんずり47g 小 1個 479.3
    11 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 459.3
    12 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 349.2
    13 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 117.8
    14 瀬川 サオ前早煮昆布 赤袋100g 1個 469.3
    15 谷野 国産かんぴょう20g 1袋 179.1
    16 ヤマジョウ 岩手産どんこ椎茸 70g 1袋 679.5
    17 渡辺 きりたんぽ3本入 1個 299.2
    18 タマノヰすしの子75g 1個 117.8
    19 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    20 ハウス バーモントカレー甘口230g 1個 279.2
    21 ハウス バーモントカレー中辛230g 1個 279.2
    22 ハウス バーモントカレー辛口230g 1個 279.2
    23 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    24 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 150.1
    25 ニッスイ とんこつしょうゆ鍋スープ 1個 150.1
    26 味噌ちゃんこ鍋スープ 650G 1個 150.1
    27 日水 ごま豆乳鍋スープ 650G 1個 150.1
    28 日水 ストレートモツ鍋スープみそ味650ml 1個 150.1
    29 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 150.1
    30 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 150.1
    31 麻辣火鍋の素 450G 1個 189.1
    32 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    33 ダイショー スープ春雨 5つの味  1個 399.2
    34 ダイショー バラエティ5つの味スープ春雨10食 1個 399.2
    35 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    36 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    37 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    38 古川 手むき味付け落花生220g 1袋 219.1
    39 ザクザク黒胡椒 105G 1個 139.1
    40 シスコーンメープル 180G 1個 121.8
    41 丸京 味の銘作18個入 1個 171.1
    42 加藤食品 久助(黒糖) 280g 1袋 225.1
    43 チーズ鱈ホットチリ 55G 1個 42.3
    44 神谷製菓 生黒飴 120g 1個 79.5
    45 丸尾製菓 きな粉飴 90g 1袋 89.6
    46 カンキツ塩アメ 107g 1個 91.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 1月21日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    2 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 150.1
    3 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    4 オハヨー 生乳ヨーグルト3P 80g×3 1パック 150.1
    5 ハラダ なめらか練乳プリン3P 95g×3 1パック 96.7
    6 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    7 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    8 森永プレスバターサンドバターキャラメルミルク240ml 1個 74.5
    9 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    10 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 74.5
    11 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 74.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 1月15日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1599.1
    3 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    4 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    5 かねさ 糀つぶみそ カップ 650 1個 299.2
    6 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 96.7
    7 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 459.3
    8 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 189.1
    9 マルトモ 煮干170g 1袋 339.2
    10 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 349.2
    11 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P はごろもフーズ㈱ 1個 299.2
    12 小田壱 北海道純青きな粉100g 1袋 92.6
    13 ハウス バーモントカレー甘口230g 1個 269.1
    14 ハウス バーモントカレー中辛230g 1個 269.1
    15 ハウス バーモントカレー辛口230g 1個 269.1
    16 矢沢 はじき花麸160g 1袋 96.7
    17 日水 ごま豆乳鍋スープ 650G 1個 150.1
    18 味噌ちゃんこ鍋スープ 650G 1個 150.1
    19 日水塩ちゃんこ鍋スープ650g 1袋 150.1
    20 ニッスイ とんこつしょうゆ鍋スープ 1個 150.1
    21 日水 ストレートキムチ鍋スープ650ml 1個 150.1
    22 日本水産ストレート寄せ鍋スープしょうゆ 1個 150.1
    23 日水 ストレートモツ鍋スープみそ味650ml 1個 150.1
    24 レモスコ 1個 339.2
    25 カップスープ つぶたっぷりコーンクリーム8袋 1個 349.2
    26 カップスープ ポタージュ8袋入 1個 349.2
    27 カップスープ コーンクリーム8袋入 1個 349.2
    28 マカグラ ホワイトソース 1個 189.1
    29 マカグラ トマトソース 1個 189.1
    30 タマノヰすしの子75g 1個 119.8
    31 金ちゃんラーメン 5P(袋) 105X5 1個 239.1
    32 明星 もやしが超絶うまい辛まぜそば 5食 1個 239.1
    33 永谷園 松茸の味お吸い物3g*4袋 1個 108.8
    34 ミックスナッツオリジナル 1個 929.6
    35 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    36 グランドテイスト まろやかマイルドB330g 1袋 322.2
    37 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    38 辛口THEおつまみビーフ 1個 199.1
    39 ザクザク黒胡椒 105G 1個 125.9
    40 神谷製菓 生黒飴 120g 1個 79.5
    41 神谷製菓 大根のど飴 120g 1個 79.5
    42 森永 甘酒 190g 1本 71.5
    43 でん六 ピーナッツチョコブロック128g 1個 159.1
    44 シュガーバタークッキー 30G  1個 31.2
    45 ソルト&チーズクッキー 30G  1個 31.2

    じゃんまる 津志田店 motohiro