• 4月1日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クラフト切れてるチーズ チェダー18枚入 148g 1個 214.1
    2 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 214.1
    3 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 214.1
    4 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 214.1
    5 ふくれんまるごと大豆スムージ 1L 1本 238.1
    6 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 182.1
    7 チューブでバター1/3ガーリック 80g 1個 189.1
    8 ビフィズス菌のむヨーグルトもも 230g 1個 85.6
    9 大人の紅茶トリプルゼロ アップルティー 1000ml 1本 80.5
    10 さわやか果物 もも水1000ml エルビー 1本 80.5
    11 森永 ピーチレモネード330ml 1個 74.5
    12 明治 コーンソフトかるーいタイプ 1個 152.1
    13 森永 ベイクチーズタルトドリンク 240ml  1本 74.5
    14 森永マウントレーニア スノーファンタジア240ml 1個 74.5
    15 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 60.4
    16 たっぷりおいしいなめらかプリン 1個 60.4
    17 恵 毎日骨太のむヨーグルト(ドリンク) 100g 1個 60.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 3月26日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1599.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    5 瀬川 サオ前早煮昆布 赤袋100g 1個 469.3
    6 サンエイ 焼き海苔 緑全形5枚 1個 108.8
    7 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    8 EOいわし味付カット タイ産 1個 85.6
    9 EOいわしみそ煮カット タイ産 1個 85.6
    10 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    11 ボルカノパスタファミリー 1.7mm 1袋 74.5
    12 ハチ たっぷりカルボナーラ 1個 129.9
    13 たっぷり・ミートソース285g 1個 129.9
    14 たっぷり・ナポリタン285 285g 1個 117.8
    15 たっぷり・和風きのこ260 285g 1個 117.8
    16 ホクレン 片栗粉375g 1袋 139.1
    17 KKパン粉270g 1個 159.1
    18 明星 チャルメラ 宮崎辛麺 96g 1個 279.2
    19 明星 チャルメラ塩5食パック 1個 279.2
    20 明星 チャルメラ醤油5食パック 1袋 279.2
    21 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    22 グランドテイスト 甘い香りモカブレンド3 1袋 322.2
    23 グランドテイスト コク深リッチブレンド3 1袋 322.2
    24 メルティキスモンブラン 56G  1個 117.8
    25 丸尾製菓 きな粉飴 90g 1袋 89.6
    26 なとり おつまみいかバター醤油 26G 1個 249.1
    27 ゆるやかミントタブレット 56G  1個 89.6
    28 アキヤマ ミルちゃんフルーツ10本 1個 42.3
    29 アサヒバヤリースオレンジ245g缶 1個 20.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 3月25日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 106.7
    2 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 214.1
    3 クラフト切れてるチーズ チェダー18枚入 148g 1個 214.1
    4 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 214.1
    5 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 214.1
    6 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 214.1
    7 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    8 なめらか6Pチーズ 1個 204.1
    9 QBBチーズデザート 福岡あまおう苺6P 90g 1個 204.1
    10 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 60.4
    11 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 60.4
    12 ふくれん豆乳飲料 福岡県産いちじく 1本 42.3
    13 QBB徳用キャンディチーズ130g 1袋 286.2
    14 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    15 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    16 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    17 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    18 森永マミー900ml 1本 63.4

    じゃんまる 津志田店 motohiro