• 5月13日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 106.7
    2 ラーマ バターの風味300g 1個 204.1
    3 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 85.6
    4 まろやかチータラブルーチーズ 30g 1個 85.6
    5 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 85.6
    6 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 85.6
    7 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 130.9
    8 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 130.9
    9 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 130.9
    10 QBB ベビーチーズ(鉄分+葉酸)15g*4P QBB 1個 130.9
    11 ふくれんまるごと大豆スムージ 1L 1本 227.1
    12 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 156.1
    13 明治 コーンソフトバター入280g 1個 204.1
    14 食べる前のうるる酢ビューティーアサ 125ml 1個 63.4
    15 クラフト フレッシュモッツァレラ100g 1個 214.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月7日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    4 天宝 八百匁みそ 田舎糀2.6kg 1個 989.7
    5 会津天宝 八百匁みそうす塩糀2.6Kg 1個 989.7
    6 昭和 キャノーラ油 1200g 1個 479.3
    7 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    8 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    9 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 279.2
    10 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 139.1
    11 味の素 ほんだし120g 1個 309.2
    12 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 239.1
    13 マルトモ 徳用かつおパック20P 2gX20袋 1個 259.1
    14 三ツ倉 片栗粉375g 1個 129.9
    15 ハゴロモ ポポロスパゲティー 5分結束 7 1個 289.2
    16 はごろもポポロスパ7分結束700g 1袋 289.2
    17 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    18 マルハ さば塩焼 1個 159.1
    19 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    20 サッポロ一番 みそラーメン5食 1個 349.2
    21 サッポロ一番ごま味ラーメン 1個 349.2
    22 サンヨー パイン3号缶(タイ産) 1缶 209.1
    23 森永 甘酒 190g 1本 89.6
    24 キリン 生茶 525ml 1個 108.8
    25 アサヒ 和紅茶 無糖ストレート 1本 108.8
    26 キーグランドT濃厚ビターブレンド300g 1個 399.2
    27 キーグランドTコク深リッチブレンド300 1個 399.2
    28 キーグランドTまろやかマイルドBL300 1個 399.2
    29 浪花屋 柿の種 6袋 1袋 169.1
    30 浪花屋 大辛口柿の種 1個 169.1
    31 なとり お徳用BEEF厚切ビーフジャーキ 135g 1袋 299.2
    32 トリュフミルクガナッシュ 1個 169.1
    33 こんがりブレットシリアル 150G 1個 150.1
    34 チョコフレークポムチョコ 60G 1個 65.4
    35 ゼンカイスピンキャンディー 10% 1個 1個 81.7
    36 ホルンいちごフロマジュ 8本  1個 89.6

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月6日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 フルーティーりんごゼリー3p 70g*3 1個 74.5
    2 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 74.5
    3 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 74.5
    4 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    5 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 225.1
    6 ふくれんまるごと大豆スムージ 1L 1本 227.1
    7 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト 78g×4 1個 171.1
    8 おいしく果実白桃&黄桃ヨーグルト4P 1パック 160.1
    9 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    10 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    11 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 171.1
    12 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 106.7
    13 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 106.7
    14 クラフト切れてるチーズ モッツァレラ18枚入 148g 1個 234.1
    15 クラフト 切れてるチーズ148g 森永 1個 234.1
    16 クラフト切れてるチーズ カマンベール18枚入 148g 1個 234.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro