• 1月10日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 大新 生切りもち1kg 1袋 366.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 268.1
    4 ピュアセレクトマヨネーズ400g 1個 355.2
    5 イカリJAS特級トマトケチャップ500g 1個 169.1
    6 ブルドック うまソース 300ml 1個 214.1
    7 ハウス バーモントカレー甘口230g 1個 420.3
    8 ハウス バーモントカレー中辛230g 1個 420.3
    9 ハウス バーモントカレー辛口230g 1個 420.3
    10 永谷園 煮込みラーメンしょうゆ味 1個 322.2
    11 永谷園 煮込みラーメンみそ味 1個 322.2
    12 山本 国内産 きな粉100g 1個 85.6
    13 myAN 北海道産つぶあん120g 1個 85.6
    14 myAN 北海道産こしあん120g 1個 85.6
    15 デルモンテ食塩無添加野菜ジュース 1本 204.1
    16 プチラックビスケット 190G 1個 146.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 1月9日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 106.7
    2 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトアロエ 100g 1個 74.5
    3 雪印スノーミルクヨーグルト100g 1本 74.5
    4 とろけるラッシー マスカット 230g 1個 119.8
    5 とろけるラッシー マンゴー 230g 1個 119.8
    6 とろけるラッシー 白桃 230g 1個 119.8
    7 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 128.9
    8 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 128.9
    9 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 128.9
    10 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 128.9
    11 明治 コーンソフト300g 1個 258.1
    12 メグミルクいちごごく旨ボトル230ml 1本 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 12月27日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まるほ 純生切りもち1Kg 1袋 337.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 599.4
    7 味の素 ほんだし120g 1個 322.2
    8 プリマ 比内地鶏ガラスープ500ml 1本 441.3
    9 エバラ すき焼のたれ 300ml 1個 214.1
    10 葵フーズ 富士の恵み そば400g 1袋 128.9
    11 明星 チャルメラ醤油5食パック 1袋 398.2
    12 明星 チャルメラ味噌5食パック 1個 398.2
    13 明星 チャルメラ塩5食パック 1個 398.2
    14 明星 チャルメラ 宮崎辛麺 96g 1個 398.2
    15 三ツ矢 サイダー1.5LPET 1本 236.1
    16 プチラックビスケット 190G 1個 150.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro