• 5月10日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 454.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 225.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 112.8
    6 日清 キャノーラ油1000g 1本 517.3
    7 ブルドック うまソース 300ml ブルドックソース 1個 179.1
    8 昭和スパゲッティ 1.8mm 昭和 1袋 130.9
    9 昭和 スパゲッティ1.6mm 昭和産業㈱ 1個 139.1
    10 中華街のから揚げ粉 香味しょうゆ味 日清製粉 1袋 133.9
    11 大森屋 ごまたまふりかけ かつお味20g 1個 96.7
    12 大森屋ごまたまふりかけ韓国風甘辛味20g 1個 96.7
    13 明星 チャルメラ醤油5食パック 1袋 333.2
    14 明星 チャルメラ味噌5食パック 1個 333.2
    15 明星 チャルメラ塩5食パック 1個 333.2
    16 みとべ たこわさかまぼこ 250g 1袋 828.6
    17 みとべ たらばふぶき 260g 1袋 828.6
    18 アルファベットチョコPパック 258G 1個 355.2

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 5月9日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 128.9
    2 ハラダ たまごプリン3P 1パック 160.1
    3 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 200.1
    4 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルトメロン4 1パック 184.1
    5 QBB ベビーチーズ(スモーク味)15g*4 1個 106.7
    6 QBB チーズデザートラムレーズン QBB チーズデザートラム 1個 268.1
    7 スキル バナナ&ドライフルーツ 1個 160.1
    8 とろけるラッシー マンゴー 230g 1個 108.8
    9 クラフト フレッシュモッツァレラ100g 1個 214.1
    10 乳酸菌ヘルベドリンクヨーグルト 100g 1個 67.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 5月3日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふっくら赤飯3P 160g×3 1袋 454.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 184.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 773.5
    6 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 199.1
    7 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 199.1
    8 ディ・チェコN No11スパゲッテ 1個 430.3
    9 バリラ スパゲッティNо4 500g 1個 348.2
    10 シマヤレンジで神豚チャーシューの素80g 1個 214.1
    11 グリコ プレミアム熟カレー甘口 160g 1個 169.1
    12 グリコ プレミアム熟カレー辛口 160g 1個 169.1
    13 カルピスウォーター1.5LPET 1本 263.1
    14 アルファベットチョコPパック 258G 1個 355.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro