8月18日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

No.

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 117.8
2 メグミルクなめらかプリン3p 70g*3 1個 85.6
3 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 268.1
4 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 268.1
5 QBB ベビーチーズブレンドプレーン 1個 85.6
6 QBB ベビーチーズブレンドアーモンド 1個 85.6
7 QBB ベビーチーズブレンド鉄分入り 1個 85.6
8 のむバニラヨーグルト 180g 1個 96.7
9 北海道物産 瀬戸田れもんゼリー430g 1個 238.1
10 恵ガゼリ菌SP株ヨーグルト ベリーMIX(ドリンク 100g 1個 74.5
11 メグミルク 白桃ジュレとヨーグルト 1個 74.5
12 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 117.8
13 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 117.8
14 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 117.8
15 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 117.8

じゃんまる
津志田店  motohiro