10月28日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 クラフト 厚切りスライス4枚 1個 214.1
2 クラフト 厚切りチェダースライス4枚 1個 214.1
3 クラフト スライスチーズ7枚 1個 214.1
4 クラフトとろけるスライスモッツァレラ 1個 214.1
5 クラフト とろけるスライス7枚 1個 214.1
6 クラフト チェダースライス7枚 1個 214.1
7 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1
8 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 157.1
9 なめらか6Pチーズ 1個 214.1
10 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
11 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
12 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
13 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
14 ぜいたく果実キウイ&ヨーグルト125g 1個 85.6
15 ジューシーぶどうゼリー 70g*3 1個 60.4
16 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 63.4
17 クリームスイーツ 2層のカスタードプリン 110g 1個 63.4
18 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 63.4
19 森永 リプトンティーパンチベリーミックス240ml 1個 74.5
20 雪印 ガーリック ベビーチーズ48g 1個 102.7
21 雪印 焦がし醤油ベビーチーズ 1個 102.7
22 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 76.5
23 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 76.5
24 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 76.5

じゃんまる
津志田店  motohiro