1月10日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

No.

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトアロエ 100g 1個 70.5
2 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトいちご 100g 1個 70.5
3 バニラヨーグルト キャラメル仕立て3p 100g×3 1個 160.1
4 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 430.3
5 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 247.1
6 農協野菜Daysフルーツ&紫野菜100% 1本 139.1
7 うにバターブレンド95g 1個 236.1
8 クラフト とろけるスライス7枚 1個 296.2
9 クラフト スライスチーズ7枚 1個 296.2
10 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 106.7
11 QBB ベビーチーズ(スモーク味)15g*4 1個 106.7
12 QBB ベビーチーズ(モッツァレラ)15g*4P QBB 1個 106.7
13 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 106.7
14 QBB ベビーチーズ(クリーム入り)15g*4 1個 106.7
15 QBB ベビーチーズ(ブラックペッパ)15 QBB 1個 106.7
16 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 106.7

じゃんまる
津志田店  motohiro