|
|
|
No. |
商品名 |
規格 | 販売単位 |
売価(税込) |
| 1 | メグミルク ナチュレ恵400g | 1個 | 150.1円 | |
| 2 | ダノンヨーグルト いちご4P | 1個 | 128.9円 | |
| 3 | ダノンヨーグルトプレーンやさしい甘み4P | 1個 | 128.9円 | |
| 4 | QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 | 1個 | 265.1円 | |
| 5 | QBB 大きいスライスチーズ7枚 | 1個 | 265.1円 | |
| 6 | QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 | 1個 | 117.8円 | |
| 7 | QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 | 1個 | 117.8円 | |
| 8 | QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 | 1個 | 117.8円 | |
| 9 | QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P | QBB | 1個 | 117.8円 |
| 10 | キリン トロピカーナ オレンジLL250ml | 1個 | 106.7円 | |
| 11 | キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml | 1個 | 106.7円 | |
| 12 | キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml | 1個 | 106.7円 | |
| 13 | キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml | 1本 | 106.7円 | |
| 14 | キリン トロピカーナLL パイン250ml | 1個 | 106.7円 | |
| 15 | キリン トロピカーナLL アップル 250ml | 1個 | 106.7円 | |
| 16 | カゴメ野菜生活 100 青森りんごMIX | 195ml | 1個 | 85.6円 |
| 17 | エルビー カルピスウォーター250ml | 1個 | 74.5円 | |
| 18 | たらみ トリプルゼロ北海道メロン255g | 1個 | 85.6円 | |
| 19 | たらみ トリプルゼロギレープフルーツ255g | 1個 | 85.6円 | |
| 20 | マウントレーニア ソイラテ240ml | 1個 | 96.7円 |
|
じゃんまる |
