2月17日 本日の特売品

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 たっぷりおいしいなめらかプリン 1個 63.4
2 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 63.4
3 クロレラBIG乳酸菌マイルド(袋) 100mlx6 1袋 225.1
4 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
5 ムラカワ チェダーチーズスライス7枚 119g 1個 182.1
6 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
7 メグミルク 濃香あふれるマンゴプリン 140g 1個 108.8
8 メグミルク 濃厚とろける杏仁豆腐 1個 108.8
9 雪印 ガーリック ベビーチーズ46g 1個 106.7
10 雪印 ペッパー&スモーク味ベビー 46g 1個 106.7
11 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 63.4
12 雪印 乳酸菌ヘルベヨーグルト100g 1個 63.4
13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 128.9
14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 128.9

じゃんまる
津志田店  motohiro