1月20日 本日の特売品

 

 

商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

商品名

規格 販売単位

売価(税込)

1 なめらか6Pチーズ 1個 214.1
2 なめらか6Pチーズ北海道十勝カマンベール入 1個 214.1
3 なめらか6Pチーズ モッツァレラ 1個 214.1
4 クラフト もちもち焼き芋6p 1個 152.1
5 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
6 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
7 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
8 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
9 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
10 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 182.1
11 クラフト 厚切りスライス4枚 1個 184.1
12 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 171.1
13 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 74.5
14 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 76.5
15 メグミルク ジュレグルトりんごジュレとヨーグルト 1個 63.4
16 リプトン プレミアムアールグレイラテ240m 240ml 1個 74.5

じゃんまる
津志田店  motohiro