• 6月25日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1699.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 89.6
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    7 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 159.1
    8 味の素オリーブオイルEXバージン 1個 579.4
    9 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 229.1
    10 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 319.2
    11 ホクレン 片栗粉375g 1袋 139.1
    12 ニッスイ 焼きさけあらほぐし 1個 339.2
    13 マルハ さば塩焼 75G 1個 159.1
    14 マルトモ 煮干170g 1袋 339.2
    15 白石 くずきり100g 1個 96.7
    16 葵フーズ 無塩製麺そうめん 250g 1袋 108.8
    17 葵フーズ 無塩製法そば 250g 1袋 108.8
    18 葵フーズ 無塩製法うどん 250g 1袋 108.8
    19 富士食 きゅうりの辛子漬 1個 159.1
    20 スパゲッティ 1.8mm 1個 129.9
    21 SB とろけるカレー甘口 180g 1個 150.1
    22 SB とろけるカレー中辛 180g 1個 150.1
    23 SB とろけるカレー辛口 180g 1個 150.1
    24 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 1袋 96.7
    25 キーグランドT濃厚ビターブレンド300g 1個 399.2
    26 キーグランドTまろやかマイルドBL300 1個 399.2
    27 キーグランドTコク深リッチブレンド300 1個 399.2
    28 AGFマリーム ガムシロップ8個入 1袋 85.6
    29 ライジング いちごジャム 330g 1個 139.1
    30 ライジング オレンジママレード330g 1個 139.1
    31 加藤 久助 1個 269.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月24日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 96.7
    2 明治なめらかソフト280g 明治乳業 1個 195.1
    3 明治 北海道十勝とろけるスライスチーズ7枚 1個 204.1
    4 明治 北海道十勝スライスチーズ7枚 1個 204.1
    5 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 106.7
    6 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 106.7
    7 ブルボン スライス生チョコレート5枚 90g 1個 171.1
    8 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 85.6
    9 紀文 豆乳1000ml 1個 260.1
    10 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    11 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    12 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 171.1
    13 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    14 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 76.5
    15 エルビー ぶどう&カルピス250ml 1個 76.5
    16 アサヒ飲料 りんご&カルピス250ml 1個 76.5

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月18日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1599.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 79.5
    6 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 216.1
    7 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    8 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    9 味の素オリーブオイルEXバージン 1個 579.4
    10 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    11 瀬川 寒流のり宮城産8枚 1個 229.1
    12 S&B風味推薦 おろし生にんにく43g 1個 96.7
    13 S&B風味推薦 おろし生わさび43g 1個 96.7
    14 S&B風味推薦おろし生しょうが40g 1個 96.7
    15 S&B風味推薦 和風ねりからし43g 1個 96.7
    16 S&B風味推薦 ねりからし43g 1個 108.8
    17 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    18 マルハ さば塩焼 75G 1個 169.1
    19 アサムラサキ 麺どろぼう青じそ風味400 1個 322.2
    20 葵フーズ さらしなそば400g 1袋 108.8
    21 葵フーズ そうめん400g 1袋 108.8
    22 葵フーズ ひやむぎ400g 1袋 108.8
    23 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    24 サッポロ一番ごま味ラーメン 1個 349.2
    25 サッポロ一番 みそラーメン5食 1個 349.2
    26 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 1袋 96.7
    27 キーグランドTコク深リッチブレンド300 1個 398.2
    28 キーグランドT濃厚ビターブレンド300g 1個 398.2
    29 キーグランドTまろやかマイルドBL300 1個 398.2
    30 ポンジュース800ml 1本 269.1
    31 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 150.1
    32 ライジング いちごジャム 330g 1個 150.1
    33 ライジング オレンジママレード330g 1個 150.1
    34 カルピス ヨーグルト コンク 470ml 1個 299.2
    35 カルピス白 プラボトル470ml 1本 299.2
    36 カルピス 巨峰 プラボトル470ml 470ml 1個 299.2
    37 INゼリー マルチビタミンカロリーゼロ 1個 108.8
    38 こんがりブレットシリアル 150G 1個 132.9
    39 コアラのマーチてづくりキット 30g 1個 179.1
    40 加藤 久助 1個 269.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro