• 7月30日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    2 県産 ヒメノモチ 3kg 1個 1099.8
    3 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 559.4
    4 北海道産 小豆 500g 1袋 489.3
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 89.6
    6 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 299.2
    7 アサムラサキ 麺どろぼう青じそ風味400 1個 319.2
    8 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 189.1
    9 ヤマジョウ 北海道産早煮昆布(長切) 1個 369.2
    10 白石 くずきり100g 1個 96.7
    11 日清フーズ お好み焼き粉500g 500 1個 309.2
    12 松田製粉 そうめん 400g 1個 89.6
    13 松田製粉 ひやむぎ 400g 1個 89.6
    14 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 299.2
    15 梅屋ハネー 純粋はちみつ公取マークポリ 1個 299.2
    16 矢沢 はじき豆麸100g 1袋 96.7
    17 矢沢 はじき花麸160g 1袋 96.7
    18 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 117.8
    19 SB とろけるカレー甘口 180g 1個 150.1
    20 SB とろけるカレー中辛 180g 1個 150.1
    21 SB とろけるカレー辛口 180g 1個 150.1
    22 S&B風味推薦 和風ねりからし43g 1個 96.7
    23 S&B風味推薦 ねりからし43g 1個 96.7
    24 S&B風味推薦おろし生しょうが40g 1個 96.7
    25 S&B風味推薦 おろし生にんにく43g 1個 96.7
    26 S&B風味推薦 おろし生わさび43g 1個 96.7
    27 サンヨーサッポロ一番塩5食パック 1個 349.2
    28 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 (株)幸田商店 1袋 96.7
    29 森永 冷し甘酒 1個 89.6
    30 森永 甘酒 190g 1本 89.6
    31 アサヒ 和紅茶 無糖ストレート 1本 106.7
    32 キリン 生茶 525ml 1個 106.7
    33 でん六小袋甘納豆 240g 350 1個 169.1
    34 みとべ 燻製さきいか140 1個 369.2
    35 厳選きのこ・たけのこ  144G 1個 199.1
    36 BT21チーズせん 30G 1個 79.5
    37 ハートルック黄色バナナ 35G  1個 79.5
    38 コアラのマーチてづくりキット 30g 1個 179.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 7月29日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 119.8
    2 ダノンヨーグルト フルーツミックス4P 1個 119.8
    3 ダノンヨーグルト 3種のベリーミック4P 1個 119.8
    4 ダノンヨーグルト アロエ&ピーチ4P 1個 119.8
    5 とろけるぜりー ぶどう&りんご4P 70g×4 1パック 132.9
    6 森永タニタ食堂監修の杏仁豆腐 1個 150.1
    7 ラーマ バターの風味300g 1個 204.1
    8 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 171.1
    9 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    10 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    11 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    12 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    13 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    14 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    15 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    16 ムラカワチーズ好きのためのおいしい6pチ 1個 160.1
    17 明治アンパンマンのやわらかぶどうぜりー 1個 160.1
    18 明治アンパンマンのやわらかりんごぜりー 1個 160.1
    19 グリコ カフェオーレ180ml 1本 81.6
    20 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 63.4
    21 メグミルク ジュレグルトフルーツジュレとヨーグ 1個 63.4
    22 ぜいたく果実ブルーベリーミックス125g 1個 85.6

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 7月23日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 あきたこまち5kg藤田商店 1個 1599.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET タマノイ酢(株) 1本 89.6
    5 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    7 あみ印 冷やし中華スープ360ml 1本 299.2
    8 ガルシア EXバージンオリーブオイル 1本 589.4
    9 ピュアセレクトマヨネーズ400g 味の素 1個 279.2
    10 TBL おいしいトマトケチャップ500g 1個 159.1
    11 朝日 イタリア産ホールトマト240g 1個 119.8
    12 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 119.8
    13 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P はごろもフーズ㈱ 1個 299.2
    14 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    15 瀬川 サオ前早煮昆布 赤袋100g 1個 459.3
    16 山清 鬼からし200g 1個 279.2
    17 小川 サラダめかぶ50g 1袋 279.2
    18 三ツ倉 片栗粉375g 1個 129.9
    19 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 569.4
    20 葵フーズ 無塩製麺そうめん 250g 1袋 117.8
    21 葵フーズ 無塩製法うどん 250g 1袋 117.8
    22 葵フーズ 無塩製法そば 250g 1袋 117.8
    23 S&B風味推薦 おろし生にんにく43g 1個 96.7
    24 S&B風味推薦 和風ねりからし43g 1個 96.7
    25 S&B風味推薦 おろし生わさび43g 1個 96.7
    26 S&B風味推薦 ねりからし43g 1個 96.7
    27 S&B風味推薦おろし生しょうが40g 1個 96.7
    28 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 117.8
    29 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 117.8
    30 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 117.8
    31 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 (株)幸田商店 1袋 89.6
    32 森永 甘酒 190g 1本 89.6
    33 森永 冷し甘酒 1個 89.6
    34 アサヒ 十六茶250ml缶 1本 35.2
    35 みとべ 燻製さきいか140 1個 369.2
    36 謎シスコン秘密のバナナ 180G 1個 129.9

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro