• 10月7日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 明治 コーンソフトバター入280g 1個 204.1
    2 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 199.1
    3 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 199.1
    4 それいけアンパンマンのぶどうとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    5 それいけアンパンマン みかんミックス3P 125ml×3 1個 171.1
    6 それいけアンパンマン やさいとりんご3P 125ml×3 1個 171.1
    7 それいけアンパンマンの完熟りんご3P 125ml×3 1個 171.1
    8 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    9 のむバニラヨーグルト クリーミーキャラメル 1個 100.7
    10 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 108.8
    11 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 108.8
    12 KAORUヨーグルト はちみつ80g 1個 63.4
    13 KAORUヨーグルト アセロラ80g 1個 63.4
    14 パフェスタイル メロン&ミルク 1個 63.4
    15 パフェスタイル いちご&バニラ 1個 63.4
    16 森永マウントレーニア キャラメルトコナッツ 240ml 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月1日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 県産 ヒメノモチ 3kg 1個 999.7
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 679.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 249.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    5 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 219.1
    6 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 489.3
    7 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 199.1
    8 福泉 料理酒1000ml 1本 199.1
    9 ハウス バーモントカレー中辛230g 1個 199.1
    10 日清 キャノーラ油1000g 1本 359.2
    11 マルカネ すいとん粉1kg 1個 509.3
    12 山海の郷 宮城県産焼のり5枚 1袋 169.1
    13 味の素 ほんだし120g 1個 319.2
    14 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 319.2
    15 ホクレン 片栗粉375g 1袋 139.1
    16 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 108.8
    17 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 108.8
    18 マルハ さば塩焼 75G 1個 169.1
    19 キー香味まろやか水出しコーヒー30 1個 199.1
    20 マルチャン 冷しラーメン5食 1袋 239.1
    21 マルちゃん正麺冷し中華5P 590G 1個 259.1
    22 加藤 久助 1個 269.1
    23 土井製菓 チョコまん8個 1個 259.1
    24 ミニマドレーヌバナナ 116G 1個 150.1
    25 アルフォートバナナ 147G 1個 150.1
    26 コアラのマーチてづくりキット 30g 1個 179.1
    27 ポンジュース800ml 1本 269.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 9月30日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ナチュレ 恵 白桃+グレープ 70g*4 1個 106.7
    2 守山乳業 アイスショコラオレ180g 1個 108.8
    3 ぜいたく果実 白桃のむヨーグルト 190g 1個 85.6
    4 ムラカワ新MMとろけるスライスチーズ 1個 152.1
    5 ムラカワ新MMスライスチーズ 1個 152.1
    6 クロレラBIG100マイルド(袋) 100mlx7 1袋 236.1
    7 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 63.4
    8 クリームスイーツ 宇治抹茶プリン 110g 1個 63.4
    9 ぜいたく果実 まるごといちごヨーグルト 1個 85.6
    10 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    11 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    12 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    13 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro