• 4月15日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 869.6
    3 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 129.9
    4 福泉 料理酒1000ml 1本 219.1
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 219.1
    6 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    7 はごろもシーチキンマイルド SP70*3P 1個 369.2
    8 アワジ 白玉粉 200g 1個 150.1
    9 井村屋 パウチ ゆであずき 1個 169.1
    10 サントリー 烏龍茶2L 1本 269.1
    11 カルピスウォーター1.5LPET 1本 249.1
    12 アサヒバヤリースオレンジ245g缶 1個 52.3
    13 農心 バナナキック45g 1個 106.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 4月14日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永ビヒダスオートミール食物繊維入り4p 1個 108.8
    2 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 420.3
    3 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1
    4 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 290.2
    5 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    6 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    7 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    8 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    9 ムラカワ モッツァレラスライス7枚 1個 233.1
    10 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 130.9
    11 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 130.9
    12 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 130.9
    13 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 130.9
    14 たっぷりおいしいミルクプリン 1個 70.5
    15 のむバニラヨーグルト シチリア産レモン 1個 98.7
    16 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトいちご 100g 1個 70.5
    17 ふくれん豆乳飲料 福岡県産いちじく 1本 52.3
    18 トロピカーナ太陽たっぷり果実ミックス250ml 1個 76.5
    19 森永プロテインインベリーミックスオレ 1本 74.5
    20 TBCぷにぷにアロエ&ピンクグレープフルー 1個 74.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 4月8日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1799.1
    2 北海道産 小豆 500g 1袋 499.3
    3 北海道産 大正金時豆 500g 1袋 569.4
    4 テーブルランドトマトケチャップ300g 1個 179.1
    5 ヤマキ 徳一番花かつお80g 1個 329.2
    6 焼のり有明海産全型 K80 5枚 1個 199.1
    7 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 117.8
    8 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 117.8
    9 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 117.8
    10 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 129.9
    11 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 129.9
    12 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 129.9
    13 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 349.2
    14 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 349.2
    15 キーグランドT甘い香りのモカブレンド 1個 349.2
    16 サンヨー パイン3号缶(タイ産) 1缶 249.1
    17 ライジング いちごジャム 330g 1個 179.1
    18 ライジング オレンジママレード330g 1個 179.1
    19 ライジング ブルーベリージャム330g 1個 169.1
    20 加藤 久助 1個 269.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro