• 10月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 マルカネ すいとん粉1kg 1個 426.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    5 日清 キャノーラ油1000g 1本 420.3
    6 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    7 いなば ライトツナフレーク 60g*3缶 1個 305.2
    8 いなば ライトフレーク 60g*3缶 1個 305.2
    9 いなばライトフレークオイル無添加60*3 1個 305.2
    10 瀬川 鬼くるみ100g 1袋 441.3
    11 KKパン粉270g 1個 160.1
    12 日本食研 鶏ムネチキン南蛮の素 1袋 155.1
    13 鶏モモ油淋鶏の素ST 1個 155.1
    14 ダイショー スープ春雨 5つの味  1個 314.2
    15 キットカットゴールド11枚 1個 193.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 

    10


  • 10月11日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    2 恵 ガセリ菌SP株ヨーグルトいちご 100g 1個 70.5
    3 紀文 豆乳1000ml 1個 290.2
    4 北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト 78g×4 1個 171.1
    5 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    6 原田 ぷるぷるゼリー りんご3P 原田乳業 1パック 87.6
    7 山田乳業 フレンドヨーグルト 100g 1個 74.5
    8 QBB徳用キャンディチーズ120g 1袋 330.2
    9 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    10 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    12 恵 ガゼリ菌SP株ヨーグルト(ドリンク) 100g 1個 70.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月4日 本日の特売品

    4968240512355

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 東日本産業ひっつみ粉1Kg 1個 301.2
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1本 528.3
    4 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    6 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    7 瀬川 サオ前早煮昆布 赤袋100g 1個 382.2
    8 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 165.1
    9 ライジング 鯖水煮缶 150g 1缶 96.7
    10 ライジング 鯖味噌煮缶 150g 1缶 96.7
    11 丸美屋 麻婆茄子あっさり味噌 1個 150.1
    12 丸美屋 麻婆茄子こってり味噌 1個 150.1
    13 おいしさとけ込むカレー 甘口 エスビー 1個 139.1
    14 おいしさとけ込むカレー 中辛 エスビー 1個 139.1
    15 おいしさとけ込むカレー 辛口 エスビー 1個 139.1
    16 ハチ 本格派 たまごスープ10食 1個 476.3
    17 ココサブレファミリP 15G  1個 133.9

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro