• 11月2日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7666.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 106.7
    6 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    7 瀬川 鬼くるみ100g 1袋 442.3
    8 強力沢庵漬の素 つけもと4斗樽用 1個 586.4
    9 いなば ライトツナフレーク 60g*3缶 1個 320.2
    10 いなば ライトフレーク 60g*3缶 1個 320.2
    11 いなばライトフレークオイル無添加60*3 1個 320.2
    12 キリン 生茶ペット525ml 1個 117.8
    13 アサヒ 緑茶 颯 ペット 620ml 1個 106.7
    14 日清シスコココナッツサブレ 1個 69.5
    15 シスコ ココナッツサブレ発酵バター 1個 69.5
    16 ココナッツサブレ トリプルナッツ 16枚  1個 69.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 11月1日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ふくれん ソイラテコーヒー1L 1本 214.1
    2 ふくれん 調整豆乳 1000ml 1個 214.1
    3 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 184.1
    4 フロム蔵王極のむヨーグルト720ml 1パック 430.3
    5 カゴメ野菜生活 100 青森りんごMIX 195ml 1個 96.7
    6 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    7 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    8 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    9 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    10 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
    11 メグミルク恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト加糖 100g 1個 65.4
    12 恵ガゼリ菌SP株ヨーグルト いちご(ドリンク 100g 1個 70.5

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月26日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7666.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 106.7
    5 ふっくら赤飯3P 160g×3 1個 343.2
    6 旭松 あさひ豆腐6個入こうや豆腐 1袋 175.1
    7 瀬川 鬼くるみ100g 1袋 442.3
    8 石黒 米沢ラーメン醤油味2食 1袋 195.1
    9 石黒 米沢ラーメンからしみそ味2食 1袋 195.1
    10 強力沢庵漬の素 つけもと4斗樽用 1個 586.4
    11 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    12 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    13 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    14 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 139.1
    15 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 139.1
    16 コクと旨みのキムチ鍋スープ750g 1袋 214.1
    17 ダイショー 博多もつ鍋スープみそ味750g 1袋 214.1
    18 地鶏だしちゃんこ鍋スープ醤油750g 1袋 214.1
    19 キットカットゴールド11枚 1個 206.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro