• 7月19日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 森永 ビヒダスヨーグルト400g 森永 1個 150.1
    2 原田 雪国のむヨーグルト袋詰5入 1袋 430.3
    3 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 184.1
    4 クラフト とろけるスライス7枚 1個 296.2
    5 クラフト スライスチーズ7枚 1個 296.2
    6 明治 十勝カマンベールチーズ90g 1個 322.2
    7 山田 フレンドヨーグルト 3p 1個 152.1
    8 カゴメ 野菜一日これ一本200ml 1本 96.7
    9 Dole 100%グレープ200ml 1個 96.7
    10 Dole 100%グレープフルーツミックス200ml 1個 96.7
    11 Dole 100%マンゴーミックス200ml 1個 96.7
    12 Dole 100%ストロベリーミックス200ml 1個 96.7
    13 Dole 100%マスカットミックス200ml 1個 96.7
    14 Dole 100%アップル200ml 1個 96.7
    15 Dole 100%ピーチミックス200ml 1個 96.7
    16 Dole 100%パイナップル200ml 1個 96.7
    17 雪印北海道100 さけるチーズスモーク2本 1個 216.1
    18 じっくり燻製スモークチーズ贅沢アーモンド 1袋 160.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 7月13日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 岩手県産 ひとめぼれ5kg藤田商店 1個 1820.1
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    5 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    6 レオレ ブレンドオイル 1L 1個 614.4
    7 ホールコーン はじける贅沢テトラ380g 1個 146.1
    8 クリームコーン粒入 贅沢テトラ380g 1個 146.1
    9 いなばライトフレークオイル無添加60*3 1個 322.2
    10 いなば ライトフレーク 60g*3缶 1個 322.2
    11 いなば ライトツナフレーク 60g*3缶 1個 322.2
    12 日清Fマ・マー早2分スパ1.4mm 1個 333.2
    13 日清F マ・マー早3分スパ1.6  1個 333.2
    14 山清 鬼からしの素胡瓜用90g 1個 106.7
    15 幸田 麦茶ティーバッグ20袋入 1袋 85.6
    16 キーグランドTコク深いリッチブレンド 1個 322.2
    17 キーグランドT濃厚ビターブレンド 1個 322.2
    18 キットカットミニ 12マイ 1個 179.1
    19 キットカットミニオトナの甘さ 11マイ 1個 179.1
    20 10枚 キットカットミニストロベリー 1個 179.1
    21 キットカットミニ全粒粉ビスケットin 10マイ 1個 179.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 7月12日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    2 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    3 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    4 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    5 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    6 恋しや牛乳寒天3P 1個 268.1
    7 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
    8 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
    9 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
    10 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    11 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    12 森永ビヒダス 白桃・黄桃4P 75g×4コ 1パック 119.8
    13 森永ビヒダス ナタデココ4P 75g×4コ 1パック 119.8
    14 明治 コーンソフトバター入280g 1個 193.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro