• 10月19日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 マルカネ すいとん粉1kg 1個 426.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 255.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    5 日清 キャノーラ油1000g 1本 421.3
    6 味の素 ほんだし120g 1個 302.2
    7 瀬川 鬼くるみ100g 1袋 441.3
    8 強力沢庵漬の素 つけもと4斗樽用 1個 586.4
    9 ライジング 鯖水煮缶 150g 1缶 96.7
    10 ライジング 鯖醤油煮缶 150g 1缶 96.7
    11 ライジング 鯖味噌煮缶 150g 1缶 96.7
    12 SBとろけるシチュークリーム160g 1個 179.1
    13 SBとろけるシチュー豆乳コーン160g 1個 179.1
    14 ホットケーキミックスプラス300g 300g 1袋 258.1
    15 ココサブレファミリP 15G  1個 133.9

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 10月18日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ハラダ たまごプリン3P 1パック 141.1
    2 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    3 原田 ぷるぷるゼリー りんご3P 原田乳業 1パック 85.6
    4 原田 クリーミーヨーグルト3P 1パック 106.7
    5 奥中山高原 べこっこヨーグルト3P 1パック 117.8
    6 サンモレクリームチーズデザート ストロベリー風味 1個 355.2
    7 サンモレクリームチーズデザート キャラメル風味 1個 355.2
    8 サンモレクリームチーズデザート バニラ風味 1個 355.2
    9 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 265.1
    10 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 265.1
    11 ヤクルト ジョア5本セット 1個 513.3
    12 メグミルク恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト 100g 1個 70.5
    13 森永マウントレーニア オーツラテ240ml 1個 87.6
    14 ブルガリアヨーグルトのむプレーンLB81ボトル 明治 1本 168.1

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 10月12日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 マルカネ すいとん粉1kg 1個 426.3
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 259.1
    4 ワダカン 吟上しょうゆうまくち1L 1本 150.1
    5 日清 キャノーラ油1000g 1本 420.3
    6 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    7 いなば ライトツナフレーク 60g*3缶 1個 305.2
    8 いなば ライトフレーク 60g*3缶 1個 305.2
    9 いなばライトフレークオイル無添加60*3 1個 305.2
    10 瀬川 鬼くるみ100g 1袋 441.3
    11 KKパン粉270g 1個 160.1
    12 日本食研 鶏ムネチキン南蛮の素 1袋 155.1
    13 鶏モモ油淋鶏の素ST 1個 155.1
    14 ダイショー スープ春雨 5つの味  1個 314.2
    15 キットカットゴールド11枚 1個 193.1

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 

    10