• 12月20日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 バニラヨーグルト 福岡あまおう苺3P 1パック 150.1
    2 バニラヨーグルト キャラメル仕立て3p 100g×3 1個 150.1
    3 バニラヨーグルト巨峰3p 1パック 150.1
    4 きょうの鉄分葉酸ヨーグルト3P 70g×4 1個 162.1
    5 守山 ポケカフェ レモネードティー180 1個 90.6
    6 まろやかチータラピスタチオ 30g 1個 96.7
    7 粗挽きブラックペッパー 30g 1個 96.7
    8 まろやかチータラモッツァレラ 30g 1個 96.7
    9 まろやかチータラカマンベール 30g 1個 96.7
    10 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    11 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    12 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    13 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    14 森永ビヒダスはちみつレモン風味4p 1個 117.8

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 12月14日 本日の特売品

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

     

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7665.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 福泉 料理酒1000ml 1本 214.1
    4 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    5 味の素 オリーブオイルEXバージン200g 1本 574.4
    6 マルトモ 鰹だしの素600g 1個 453.3
    7 オーマイ 伝説のから揚げ粉 1袋 112.8
    8 オーマイ 伝説のから揚げ粉 にんにく 1袋 112.8
    9 ママー スパゲッティー1.4mm 300G 1袋 169.1
    10 ママー スパゲッティー1.6mm 300G 1袋 169.1
    11 ママー スパゲッティー1.8mm 300G 1袋 169.1
    12 朝日 イタリア産ホールトマト400g 1個 199.1
    13 朝日 イタリア産カットトマト400g 1個 199.1
    14 おいしさとけ込むカレー 甘口 1個 139.1
    15 おいしさとけ込むカレー 中辛 1個 139.1
    16 おいしさとけ込むカレー 辛口 1個 139.1
    17 おいしさとけ込むシチュークリーム 1個 139.1
    18 おいしさとけ込むシチュービーフ 1個 139.1
    19 明星 チャルメラ 宮崎辛麺 96g 1個 332.2
    20 三ツ矢 サイダー500PET 1本 125.9
    21 カルピス カルピスソーダ500PET 1本 125.9
    22 YBC チップスター うす塩 45g 1個 89.6
    23 YBC  チップスターコンソメ 45g 1個 89.6
    24 YBC  チップスターサワークリーム 1個 89.6
    25 ブルボンアルフォートファミリーサイズ 1袋 286.2

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 


  • 12月13日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 べこっこコーヒー1000ml 1本 100.7
    2 メグミルク コーヒーゼリー3p 1個 85.6
    3 オハヨー おいしい杏仁豆腐4P 68g×4 1個 184.1
    4 サンモレクリームチーズデザート キャラメル風味 1個 366.2
    5 サンモレクリームチーズデザート バニラ風味 1個 366.2
    6 サンモレクリームチーズデザート ストロベリー風味 1個 366.2
    7 守山 ポケカフェ レモネードティー180 1個 98.7
    8 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    9 トーラク らくらくホイップ220ml 1個 227.1
    10 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 227.1
    11 メグ 北海道フレッシュホイップ200ml 1個 344.2
    12 ホイップ 植物性脂肪40% 200ml 1個 171.1
    13 クラフト グリルチーズ100g 1袋 160.1
    14 リプトン 謎のスイーツ味450ml 1パック 54.4

    じゃんまる
    津志田店  motohiro