• 6月6日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8L 1本 469.3
    2 ガルシア EXバージンオリーブオイル 750g 1本 629.4
    3 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 750 1袋 216.1
    4 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 99.7
    5 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 1個 669.4
    6 石黒 白龍湖そうめん 230g 230g 1個 139.1
    7 石黒 白龍湖うどん 230g 230g 1個 139.1
    8 樽の味 浅漬け革命500ml 1個 279.2
    9 カップ印 徳用 カップシュガー 1個 119.8
    10 マルちゃん おだしのきいたおもちすうぷ 1個 139.1
    11 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 369.2
    12 明治屋 ガムシロップ 720g 720g 1本 279.2
    13 小田壱 北海道純青きな粉100g 100g 1袋 49.3
    14 なとり いか燻製 90g 1個 229.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 6月5日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 マウントレーニア カフェラテ ほな 240ml 1個 85.6
    2 マウントレーニア あずき風味の和カ 240ml 1個 85.6
    3 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 139.1
    4 ナチュレ恵 ヨーグルト脂肪ゼロ400g メグミルク 1個 139.1
    5 ラクティライフ 不揃いのペッパージャック 1個 335.2
    6 ラクティライフ 不揃いのコルビージャ 1個 335.2
    7 ラクティライフ 不揃いのレッドチェダー 1個 335.2
    8 ラクティライフ 不揃いのゴーダチーズ 1個 335.2
    9 ミロハ 330ml 1個 74.5
    10 アジア茶房 2層であじわう 杏仁マ 170g 1個 78.5
    11 ぜいたく果実 ブルーベリー&ヨーグルト 1個 85.6
    12 新鮮卵の焼プリン 贅沢卵カスタード 90g 1個 96.7
    13 グリコ とろーりクリームonプリン210g 1個 117.8
    14 グリコ とろーりクリームonカフェゼリー210g 1個 117.8

    じゃんまる 津志田店 motohiro


  • 5月30日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせて頂いております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 ヤマサ 昆布つゆ1.8L 1.8リットル 1本 489.3
    2 福泉 料理酒1000ml 1リットル 1本 199.1
    3 福泉 みりん風調味料1000ml 1リットル 1本 199.1
    4 かねさ 甘口出汁入り味噌カップ750g 750 1個 139.1
    5 タマノイ ヘルシー穀物酢500mlPET 1本 99.7
    6 マルトモ物産 国産どんこ3〜4センチ 1個 669.4
    7 マルツネ 播州の糸うどん240g 1個 96.7
    8 マルツネ 播州の糸ひやむぎ240g 1個 96.7
    9 マルツネ 播州の糸そうめん240g 1個 96.7
    10 樽の味 浅漬け革命500ml 1個 279.2
    11 永谷園 生姜ココナッツトムヤムスープ C 14.5g 1個 71.5
    12 キー香味まろやか水出しコーヒー30g*4 1個 359.2
    13 明治屋 ガムシロップ 720g 720g 1本 289.2
    14 キットカット毎日のナッツ&クランベリールビー 87g 1個 239.1

    じゃんまる 津志田店 motohiro