• 12月6日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 メグミルク ナチュレ恵400g 1個 150.1
    2 ダノンヨーグルト いちご4P 1個 128.9
    3 ダノンヨーグルトプレーンやさしい甘み4P 1個 128.9
    4 QBB 大きいとろけるスライスチーズ7枚 1個 265.1
    5 QBB 大きいスライスチーズ7枚 1個 265.1
    6 QBB ベビーチーズ(カマンベール)15g*4 1個 117.8
    7 QBB ベビーチーズ(プレーン)15g*4 1個 117.8
    8 QBB ベビーチーズ(アーモンド)15g*4 1個 117.8
    9 QBB ベビーチーズ(鉄分)15g*4P QBB 1個 117.8
    10 キリン トロピカーナ オレンジLL250ml 1個 106.7
    11 キリン トロピカーナLL マンゴーブレンド゙250ml 1個 106.7
    12 キリン トロピカーナLL フルーツブレンド250ml 1個 106.7
    13 キリン トロピカーナ グレープフルーツ スリムLL 250ml 1本 106.7
    14 キリン トロピカーナLL パイン250ml 1個 106.7
    15 キリン トロピカーナLL アップル 250ml 1個 106.7
    16 カゴメ野菜生活 100 青森りんごMIX 195ml 1個 85.6
    17 エルビー カルピスウォーター250ml 1個 74.5
    18 たらみ トリプルゼロ北海道メロン255g 1個 85.6
    19 たらみ トリプルゼロギレープフルーツ255g 1個 85.6
    20 マウントレーニア ソイラテ240ml 1個 96.7

    じゃんまる
    津志田店  motohiro 

     

     


  • 11月29日 本日の特売品

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 パール 茨城産 こしひかり 10kg 1袋 7664.5
    2 龍泉洞の水 2L 箱売 1ケース 741.5
    3 スプーン印 上白糖1kg 1袋 258.1
    4 マルコメ 一休さん750g だし入みそ 1袋 226.1
    5 福泉 料理酒1000ml 1本 179.1
    6 福泉 みりん風調味料1000ml 1本 179.1
    7 ミツカン 味ぽん360ml 1本 220.1
    8 味の素 ほんだし120g 1個 301.2
    9 ふっくら赤飯 160g 1個 144.1
    10 グリコクレアおばさんクリームシチュ142 1個 178.1
    11 グリコクレアおばさんハッシュビーフ140 1個 178.1
    12 グリコクレアおばさんビーフシチュー148 1個 178.1
    13 グリコクレアおばさんクラムチャウダ140 1個 178.1
    14 明星 チャルメラ味噌5食パック 1個 333.2
    15 明星 チャルメラ醤油5食パック 1袋 333.2
    16 明星 チャルメラ塩5食パック 1個 333.2
    17 三ツ矢 サイダー500PET 1本 125.9
    18 カルピス カルピスソーダ500PET 1本 125.9
    19 YBC チップスター うす塩 45g 1個 89.6
    20 YBC  チップスターコンソメ 45g 1個 89.6

    じゃんまる 
    津志田店  motohiro 


  • 11月29日 本日の特売品

     

     

    商品本体価格と総額表示価格を併記をさせていただいております。

    No.

    商品名

    規格 販売単位

    売価(税込)

    1 クラフト ひとくちモッツァレラ90g 1個 214.1
    2 バニラヨーグルト キャラメル仕立て3p 100g×3 1個 171.1
    3 バニラヨーグルト巨峰3p 1パック 171.1
    4 ハラダ なめらか練乳プリン3P 75g×3 1パック 96.7
    5 マウントレーニア オーツラテ240ml 1個 96.7
    6 マウントレーニア ソイラテ240ml 1個 96.7
    7 リプトンチョコレートティーラテ240ml 1個 96.7
    8 カゴメ野菜生活 100 青森りんごMIX 195ml 1個 85.6
    9 サンキスト パインアップル200ml 1個 65.4
    10 トーラク らくらくホイップチョコ220ml 1個 216.1
    11 豆乳スライス7枚 1個 96.7
    12 トロピカーナエッセンシャルズ鉄分330ml 1本 128.9
    13 トロピカーナエッセンシャルズマルチミネラル33 1本 128.9
    14 トロピカーナエッセンシャルズ食物繊維330ml 1本 128.9
    15 トロピカーナエッセンシャルズマルチビタミン330ml 1本 128.9

    じゃんまる
    津志田店  motohiro